主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年7月22日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,908 | 7/22 | 17,009 | 7/10 | +10,101 | +146.22% |
国内プラチナ | 3,309 | 7/22 | 6,831 | 7/10 | +3,522 | +106.44% |
NYゴールド | 1,865.1 | 7/22 | 3,325.7 | 7/10 | +1,460.6 | +78.31% |
NYプラチナ | 957.4 | 7/22 | 1,412.5 | 7/10 | +455.1 | +47.53% |
NYシルバー | 23.14 | 7/22 | 37.31 | 7/10 | +14.16 | +61.19% |
NY原油 | 41.90 | 7/22 | 66.57 | 7/10 | +24.67 | +58.88% |
NYダウ | 27,005.84 | 7/22 | 44,650.64 | 7/10 | +17,644.80 | +65.34% |
NASDAQ | 10,706.13 | 7/22 | 20,630.67 | 7/10 | +9,924.54 | +92.70% |
ドイツDAX | 13,104.25 | 7/22 | 24,456.81 | 7/10 | +11,352.56 | +86.63% |
英FTSE | 6,207.10 | 7/22 | 8,975.66 | 7/10 | +2,768.56 | +44.60% |
日経平均 | 22,751.61 | 7/22 | 39,646.36 | 7/10 | +16,894.75 | +74.26% |
ドル円 | 107.19 | 7/22 | 146.24 | 7/10 | +39.05 | +36.43% |
ユーロ円 | 124.04 | 7/22 | 171.09 | 7/10 | +47.05 | +37.93% |
ユーロドル | 1.1573 | 7/22 | 1.1699 | 7/10 | +0.0126 | +1.09% |
米10年債金利 | 0.5950 | 7/22 | 4.3460 | 7/10 | +3.7510 | +630.42% |
英10年債金利 | 0.1200 | 7/22 | 4.5950 | 7/10 | +4.4750 | +3,729.17% |
独10年債金利 | -0.4900 | 7/22 | 2.7050 | 7/10 | +3.1950 | +652.04% |
日10年債金利 | 0.0100 | 7/22 | 1.4900 | 7/10 | +1.4800 | +14,800.00% |
VIX指数 | 24.32 | 7/22 | 15.78 | 7/10 | -8.54 | -35.12% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。