主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年8月3日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,372 | 8/3 | 16,990 | 4/22 | +9,618 | +130.47% |
国内プラチナ | 3,370 | 8/3 | 4,779 | 4/22 | +1,409 | +41.81% |
NYゴールド | 1,986.3 | 8/3 | 3,419.4 | 4/22 | +1,433.1 | +72.15% |
NYプラチナ | 931.1 | 8/3 | 962.2 | 4/22 | +31.1 | +3.34% |
NYシルバー | 24.42 | 8/3 | 32.91 | 4/22 | +8.49 | +34.76% |
NY原油 | 41.01 | 8/3 | 63.67 | 4/22 | +22.66 | +55.25% |
NYダウ | 26,664.40 | 8/3 | 39,186.98 | 4/22 | +12,522.58 | +46.96% |
NASDAQ | 10,902.80 | 8/3 | 16,300.42 | 4/22 | +5,397.62 | +49.51% |
ドイツDAX | 12,646.98 | 8/3 | 21,293.53 | 4/22 | +8,646.55 | +68.37% |
英FTSE | 6,032.85 | 8/3 | 8,328.60 | 4/22 | +2,295.75 | +38.05% |
日経平均 | 22,195.38 | 8/3 | 34,220.60 | 4/22 | +12,025.22 | +54.18% |
ドル円 | 105.99 | 8/3 | 141.61 | 4/22 | +35.62 | +33.61% |
ユーロ円 | 124.68 | 8/3 | 161.72 | 4/22 | +37.04 | +29.71% |
ユーロドル | 1.1763 | 8/3 | 1.1419 | 4/22 | -0.0344 | -2.92% |
米10年債金利 | 0.5580 | 8/3 | 4.3960 | 4/22 | +3.8380 | +687.81% |
英10年債金利 | 0.0990 | 8/3 | 4.5450 | 4/22 | +4.4460 | +4,490.91% |
独10年債金利 | -0.5230 | 8/3 | 2.4430 | 4/22 | +2.9660 | +567.11% |
日10年債金利 | 0.0200 | 8/3 | 1.3050 | 4/22 | +1.2850 | +6,425.00% |
VIX指数 | 24.28 | 8/3 | 30.57 | 4/22 | +6.29 | +25.91% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。