主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年8月21日 | 2025年8月4日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,263 | 8/21 | 17,378 | 8/4 | +10,115 | +139.27% |
国内プラチナ | 3,449 | 8/21 | 6,820 | 8/4 | +3,371 | +97.74% |
NYゴールド | 1,947.0 | 8/21 | 3,426.4 | 8/4 | +1,479.4 | +75.98% |
NYプラチナ | 926.1 | 8/21 | 1,340.8 | 8/4 | +414.7 | +44.78% |
NYシルバー | 26.73 | 8/21 | 37.33 | 8/4 | +10.60 | +39.65% |
NY原油 | 42.34 | 8/21 | 66.29 | 8/4 | +23.95 | +56.57% |
NYダウ | 27,930.33 | 8/21 | 44,173.64 | 8/4 | +16,243.31 | +58.16% |
NASDAQ | 11,311.80 | 8/21 | 21,053.58 | 8/4 | +9,741.78 | +86.12% |
ドイツDAX | 12,764.80 | 8/21 | 23,757.69 | 8/4 | +10,992.89 | +86.12% |
英FTSE | 6,001.89 | 8/21 | 9,128.30 | 8/4 | +3,126.41 | +52.09% |
日経平均 | 22,920.30 | 8/21 | 40,290.70 | 8/4 | +17,370.40 | +75.79% |
ドル円 | 105.82 | 8/21 | 147.06 | 8/4 | +41.24 | +38.97% |
ユーロ円 | 124.82 | 8/21 | 170.23 | 8/4 | +45.41 | +36.38% |
ユーロドル | 1.1796 | 8/21 | 1.1575 | 8/4 | -0.0221 | -1.87% |
米10年債金利 | 0.6350 | 8/21 | 4.1940 | 8/4 | +3.5590 | +560.47% |
英10年債金利 | 0.2060 | 8/21 | 4.5090 | 8/4 | +4.3030 | +2,088.83% |
独10年債金利 | -0.5070 | 8/21 | 2.6240 | 8/4 | +3.1310 | +617.55% |
日10年債金利 | 0.0300 | 8/21 | 1.5000 | 8/4 | +1.4700 | +4,900.00% |
VIX指数 | 22.54 | 8/21 | 17.52 | 8/4 | -5.02 | -22.27% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。