主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年9月3日 | 2025年8月1日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,267 | 9/3 | 17,404 | 8/1 | +10,137 | +139.49% |
国内プラチナ | 3,404 | 9/3 | 6,866 | 8/1 | +3,462 | +101.70% |
NYゴールド | 1,937.8 | 9/3 | 3,399.8 | 8/1 | +1,462.0 | +75.45% |
NYプラチナ | 889.6 | 9/3 | 1,316.9 | 8/1 | +427.3 | +48.03% |
NYシルバー | 26.88 | 9/3 | 36.93 | 8/1 | +10.06 | +37.41% |
NY原油 | 41.37 | 9/3 | 67.33 | 8/1 | +25.96 | +62.75% |
NYダウ | 28,292.73 | 9/3 | 43,588.58 | 8/1 | +15,295.85 | +54.06% |
NASDAQ | 11,458.10 | 9/3 | 20,650.13 | 8/1 | +9,192.03 | +80.22% |
ドイツDAX | 13,057.77 | 9/3 | 23,425.97 | 8/1 | +10,368.20 | +79.40% |
英FTSE | 5,850.86 | 9/3 | 9,068.58 | 8/1 | +3,217.72 | +55.00% |
日経平均 | 23,465.53 | 9/3 | 40,799.60 | 8/1 | +17,334.07 | +73.87% |
ドル円 | 106.15 | 9/3 | 147.36 | 8/1 | +41.21 | +38.82% |
ユーロ円 | 125.77 | 9/3 | 170.89 | 8/1 | +45.12 | +35.88% |
ユーロドル | 1.1848 | 9/3 | 1.1596 | 8/1 | -0.0252 | -2.13% |
米10年債金利 | 0.6370 | 9/3 | 4.2190 | 8/1 | +3.5820 | +562.32% |
英10年債金利 | 0.2370 | 9/3 | 4.5280 | 8/1 | +4.2910 | +1,810.55% |
独10年債金利 | -0.4880 | 9/3 | 2.6790 | 8/1 | +3.1670 | +648.98% |
日10年債金利 | 0.0350 | 9/3 | 1.5550 | 8/1 | +1.5200 | +4,342.86% |
VIX指数 | 33.60 | 9/3 | 20.38 | 8/1 | -13.22 | -39.35% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。