主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年9月9日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,190 | 9/9 | 16,352 | 4/16 | +9,162 | +127.43% |
国内プラチナ | 3,362 | 9/9 | 4,785 | 4/16 | +1,423 | +42.33% |
NYゴールド | 1,954.9 | 9/9 | 3,346.4 | 4/16 | +1,391.5 | +71.18% |
NYプラチナ | 924.9 | 9/9 | 980.1 | 4/16 | +55.2 | +5.97% |
NYシルバー | 27.08 | 9/9 | 32.98 | 4/16 | +5.90 | +21.77% |
NY原油 | 38.05 | 9/9 | 62.47 | 4/16 | +24.42 | +64.18% |
NYダウ | 27,940.47 | 9/9 | 39,669.39 | 4/16 | +11,728.92 | +41.98% |
NASDAQ | 11,141.56 | 9/9 | 16,307.16 | 4/16 | +5,165.60 | +46.36% |
ドイツDAX | 13,237.21 | 9/9 | 21,311.02 | 4/16 | +8,073.81 | +60.99% |
英FTSE | 6,012.84 | 9/9 | 8,275.60 | 4/16 | +2,262.76 | +37.63% |
日経平均 | 23,032.54 | 9/9 | 33,920.40 | 4/16 | +10,887.86 | +47.27% |
ドル円 | 106.18 | 9/9 | 141.90 | 4/16 | +35.72 | +33.64% |
ユーロ円 | 125.35 | 9/9 | 161.66 | 4/16 | +36.31 | +28.97% |
ユーロドル | 1.1805 | 9/9 | 1.1397 | 4/16 | -0.0408 | -3.46% |
米10年債金利 | 0.7030 | 9/9 | 4.2780 | 4/16 | +3.5750 | +508.53% |
英10年債金利 | 0.2370 | 9/9 | 4.6030 | 4/16 | +4.3660 | +1,842.19% |
独10年債金利 | -0.4620 | 9/9 | 2.5090 | 4/16 | +2.9710 | +643.07% |
日10年債金利 | 0.0250 | 9/9 | 1.2850 | 4/16 | +1.2600 | +5,040.00% |
VIX指数 | 28.81 | 9/9 | 32.64 | 4/16 | +3.83 | +13.29% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。