主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月1日 | 2025年7月25日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,992 | 10/1 | 17,438 | 7/25 | +10,446 | +149.40% |
国内プラチナ | 3,296 | 10/1 | 7,299 | 7/25 | +4,003 | +121.45% |
NYゴールド | 1,916.3 | 10/1 | 3,335.6 | 7/25 | +1,419.3 | +74.06% |
NYプラチナ | 906.0 | 10/1 | 1,422.8 | 7/25 | +516.8 | +57.04% |
NYシルバー | 24.25 | 10/1 | 38.37 | 7/25 | +14.11 | +58.18% |
NY原油 | 38.72 | 10/1 | 65.16 | 7/25 | +26.44 | +68.29% |
NYダウ | 27,816.90 | 10/1 | 44,901.92 | 7/25 | +17,085.02 | +61.42% |
NASDAQ | 11,326.51 | 10/1 | 21,108.32 | 7/25 | +9,781.81 | +86.36% |
ドイツDAX | 12,730.77 | 10/1 | 24,217.50 | 7/25 | +11,486.73 | +90.23% |
英FTSE | 5,879.45 | 10/1 | 9,120.31 | 7/25 | +3,240.86 | +55.12% |
日経平均 | 23,184.93 | 10/1 | 41,456.23 | 7/25 | +18,271.30 | +78.81% |
ドル円 | 105.54 | 10/1 | 147.64 | 7/25 | +42.10 | +39.89% |
ユーロ円 | 123.97 | 10/1 | 173.34 | 7/25 | +49.37 | +39.82% |
ユーロドル | 1.1746 | 10/1 | 1.1740 | 7/25 | -0.0006 | -0.05% |
米10年債金利 | 0.6760 | 10/1 | 4.3870 | 7/25 | +3.7110 | +548.96% |
英10年債金利 | 0.2340 | 10/1 | 4.6350 | 7/25 | +4.4010 | +1,880.77% |
独10年債金利 | -0.5360 | 10/1 | 2.7180 | 7/25 | +3.2540 | +607.09% |
日10年債金利 | 0.0100 | 10/1 | 1.6000 | 7/25 | +1.5900 | +15,900.00% |
VIX指数 | 26.70 | 10/1 | 14.93 | 7/25 | -11.77 | -44.08% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。