主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月1日 | 2025年4月15日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,992 | 10/1 | 16,179 | 4/15 | +9,187 | +131.39% |
国内プラチナ | 3,296 | 10/1 | 4,771 | 4/15 | +1,475 | +44.75% |
NYゴールド | 1,916.3 | 10/1 | 3,240.4 | 4/15 | +1,324.1 | +69.10% |
NYプラチナ | 906.0 | 10/1 | 969.9 | 4/15 | +63.9 | +7.05% |
NYシルバー | 24.25 | 10/1 | 32.30 | 4/15 | +8.04 | +33.15% |
NY原油 | 38.72 | 10/1 | 61.33 | 4/15 | +22.61 | +58.39% |
NYダウ | 27,816.90 | 10/1 | 40,368.96 | 4/15 | +12,552.06 | +45.12% |
NASDAQ | 11,326.51 | 10/1 | 16,823.17 | 4/15 | +5,496.66 | +48.53% |
ドイツDAX | 12,730.77 | 10/1 | 21,253.70 | 4/15 | +8,522.93 | +66.95% |
英FTSE | 5,879.45 | 10/1 | 8,249.12 | 4/15 | +2,369.67 | +40.30% |
日経平均 | 23,184.93 | 10/1 | 34,267.54 | 4/15 | +11,082.61 | +47.80% |
ドル円 | 105.54 | 10/1 | 143.24 | 4/15 | +37.70 | +35.72% |
ユーロ円 | 123.97 | 10/1 | 161.62 | 4/15 | +37.65 | +30.37% |
ユーロドル | 1.1746 | 10/1 | 1.1283 | 4/15 | -0.0463 | -3.94% |
米10年債金利 | 0.6760 | 10/1 | 4.3360 | 4/15 | +3.6600 | +541.42% |
英10年債金利 | 0.2340 | 10/1 | 4.6480 | 4/15 | +4.4140 | +1,886.32% |
独10年債金利 | -0.5360 | 10/1 | 2.5340 | 4/15 | +3.0700 | +572.76% |
日10年債金利 | 0.0100 | 10/1 | 1.3650 | 4/15 | +1.3550 | +13,550.00% |
VIX指数 | 26.70 | 10/1 | 30.12 | 4/15 | +3.42 | +12.81% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。