主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月6日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,105 | 10/6 | 16,352 | 4/16 | +9,247 | +130.15% |
国内プラチナ | 3,322 | 10/6 | 4,785 | 4/16 | +1,463 | +44.04% |
NYゴールド | 1,908.8 | 10/6 | 3,346.4 | 4/16 | +1,437.6 | +75.31% |
NYプラチナ | 870.3 | 10/6 | 980.1 | 4/16 | +109.8 | +12.62% |
NYシルバー | 23.92 | 10/6 | 32.98 | 4/16 | +9.06 | +37.87% |
NY原油 | 40.67 | 10/6 | 62.47 | 4/16 | +21.80 | +53.60% |
NYダウ | 27,772.76 | 10/6 | 39,669.39 | 4/16 | +11,896.63 | +42.84% |
NASDAQ | 11,154.60 | 10/6 | 16,307.16 | 4/16 | +5,152.56 | +46.19% |
ドイツDAX | 12,906.02 | 10/6 | 21,311.02 | 4/16 | +8,405.00 | +65.12% |
英FTSE | 5,949.94 | 10/6 | 8,275.60 | 4/16 | +2,325.66 | +39.09% |
日経平均 | 23,433.73 | 10/6 | 33,920.40 | 4/16 | +10,486.67 | +44.75% |
ドル円 | 105.63 | 10/6 | 141.90 | 4/16 | +36.27 | +34.34% |
ユーロ円 | 123.93 | 10/6 | 161.66 | 4/16 | +37.73 | +30.44% |
ユーロドル | 1.1734 | 10/6 | 1.1397 | 4/16 | -0.0337 | -2.87% |
米10年債金利 | 0.7410 | 10/6 | 4.2780 | 4/16 | +3.5370 | +477.33% |
英10年債金利 | 0.2870 | 10/6 | 4.6030 | 4/16 | +4.3160 | +1,503.83% |
独10年債金利 | -0.5070 | 10/6 | 2.5090 | 4/16 | +3.0160 | +594.87% |
日10年債金利 | 0.0350 | 10/6 | 1.2850 | 4/16 | +1.2500 | +3,571.43% |
VIX指数 | 29.48 | 10/6 | 32.64 | 4/16 | +3.16 | +10.72% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。