主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月7日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,976 | 10/7 | 16,352 | 4/16 | +9,376 | +134.40% |
国内プラチナ | 3,188 | 10/7 | 4,785 | 4/16 | +1,597 | +50.09% |
NYゴールド | 1,890.8 | 10/7 | 3,346.4 | 4/16 | +1,455.6 | +76.98% |
NYプラチナ | 866.8 | 10/7 | 980.1 | 4/16 | +113.3 | +13.07% |
NYシルバー | 23.90 | 10/7 | 32.98 | 4/16 | +9.08 | +38.01% |
NY原油 | 39.95 | 10/7 | 62.47 | 4/16 | +22.52 | +56.37% |
NYダウ | 28,303.46 | 10/7 | 39,669.39 | 4/16 | +11,365.93 | +40.16% |
NASDAQ | 11,364.60 | 10/7 | 16,307.16 | 4/16 | +4,942.56 | +43.49% |
ドイツDAX | 12,928.57 | 10/7 | 21,311.02 | 4/16 | +8,382.45 | +64.84% |
英FTSE | 5,946.25 | 10/7 | 8,275.60 | 4/16 | +2,329.35 | +39.17% |
日経平均 | 23,422.82 | 10/7 | 33,920.40 | 4/16 | +10,497.58 | +44.82% |
ドル円 | 105.96 | 10/7 | 141.90 | 4/16 | +35.94 | +33.92% |
ユーロ円 | 124.71 | 10/7 | 161.66 | 4/16 | +36.95 | +29.63% |
ユーロドル | 1.1768 | 10/7 | 1.1397 | 4/16 | -0.0371 | -3.15% |
米10年債金利 | 0.7940 | 10/7 | 4.2780 | 4/16 | +3.4840 | +438.79% |
英10年債金利 | 0.3030 | 10/7 | 4.6030 | 4/16 | +4.3000 | +1,419.14% |
独10年債金利 | -0.4930 | 10/7 | 2.5090 | 4/16 | +3.0020 | +608.92% |
日10年債金利 | 0.0350 | 10/7 | 1.2850 | 4/16 | +1.2500 | +3,571.43% |
VIX指数 | 28.06 | 10/7 | 32.64 | 4/16 | +4.58 | +16.32% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。