主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月8日 | 2025年7月28日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,026 | 10/8 | 17,295 | 7/28 | +10,269 | +146.16% |
国内プラチナ | 3,240 | 10/8 | 7,287 | 7/28 | +4,047 | +124.91% |
NYゴールド | 1,895.1 | 10/8 | 3,310.0 | 7/28 | +1,414.9 | +74.66% |
NYプラチナ | 864.0 | 10/8 | 1,419.8 | 7/28 | +555.8 | +64.33% |
NYシルバー | 23.88 | 10/8 | 38.22 | 7/28 | +14.34 | +60.08% |
NY原油 | 41.19 | 10/8 | 66.71 | 7/28 | +25.52 | +61.96% |
NYダウ | 28,425.51 | 10/8 | 44,837.56 | 7/28 | +16,412.05 | +57.74% |
NASDAQ | 11,420.98 | 10/8 | 21,178.59 | 7/28 | +9,757.61 | +85.44% |
ドイツDAX | 13,042.21 | 10/8 | 23,970.36 | 7/28 | +10,928.15 | +83.79% |
英FTSE | 5,978.03 | 10/8 | 9,081.44 | 7/28 | +3,103.41 | +51.91% |
日経平均 | 23,647.07 | 10/8 | 40,998.27 | 7/28 | +17,351.20 | +73.38% |
ドル円 | 106.01 | 10/8 | 148.54 | 7/28 | +42.53 | +40.12% |
ユーロ円 | 124.72 | 10/8 | 172.15 | 7/28 | +47.43 | +38.03% |
ユーロドル | 1.1765 | 10/8 | 1.1588 | 7/28 | -0.0177 | -1.50% |
米10年債金利 | 0.7790 | 10/8 | 4.4120 | 7/28 | +3.6330 | +466.37% |
英10年債金利 | 0.2890 | 10/8 | 4.6470 | 7/28 | +4.3580 | +1,507.96% |
独10年債金利 | -0.5230 | 10/8 | 2.6890 | 7/28 | +3.2120 | +614.15% |
日10年債金利 | 0.0300 | 10/8 | 1.5600 | 7/28 | +1.5300 | +5,100.00% |
VIX指数 | 26.36 | 10/8 | 15.03 | 7/28 | -11.33 | -42.98% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。