主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月8日 | 2025年4月15日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,026 | 10/8 | 16,179 | 4/15 | +9,153 | +130.27% |
国内プラチナ | 3,240 | 10/8 | 4,771 | 4/15 | +1,531 | +47.25% |
NYゴールド | 1,895.1 | 10/8 | 3,240.4 | 4/15 | +1,345.3 | +70.99% |
NYプラチナ | 864.0 | 10/8 | 969.9 | 4/15 | +105.9 | +12.26% |
NYシルバー | 23.88 | 10/8 | 32.30 | 4/15 | +8.42 | +35.26% |
NY原油 | 41.19 | 10/8 | 61.33 | 4/15 | +20.14 | +48.90% |
NYダウ | 28,425.51 | 10/8 | 40,368.96 | 4/15 | +11,943.45 | +42.02% |
NASDAQ | 11,420.98 | 10/8 | 16,823.17 | 4/15 | +5,402.19 | +47.30% |
ドイツDAX | 13,042.21 | 10/8 | 21,253.70 | 4/15 | +8,211.49 | +62.96% |
英FTSE | 5,978.03 | 10/8 | 8,249.12 | 4/15 | +2,271.09 | +37.99% |
日経平均 | 23,647.07 | 10/8 | 34,267.54 | 4/15 | +10,620.47 | +44.91% |
ドル円 | 106.01 | 10/8 | 143.24 | 4/15 | +37.23 | +35.12% |
ユーロ円 | 124.72 | 10/8 | 161.62 | 4/15 | +36.90 | +29.59% |
ユーロドル | 1.1765 | 10/8 | 1.1283 | 4/15 | -0.0482 | -4.10% |
米10年債金利 | 0.7790 | 10/8 | 4.3360 | 4/15 | +3.5570 | +456.61% |
英10年債金利 | 0.2890 | 10/8 | 4.6480 | 4/15 | +4.3590 | +1,508.30% |
独10年債金利 | -0.5230 | 10/8 | 2.5340 | 4/15 | +3.0570 | +584.51% |
日10年債金利 | 0.0300 | 10/8 | 1.3650 | 4/15 | +1.3350 | +4,450.00% |
VIX指数 | 26.36 | 10/8 | 30.12 | 4/15 | +3.76 | +14.26% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。