主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月12日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,142 | 10/12 | 16,352 | 4/16 | +9,210 | +128.96% |
国内プラチナ | 3,243 | 10/12 | 4,785 | 4/16 | +1,542 | +47.55% |
NYゴールド | 1,928.9 | 10/12 | 3,346.4 | 4/16 | +1,417.5 | +73.49% |
NYプラチナ | 876.3 | 10/12 | 980.1 | 4/16 | +103.8 | +11.85% |
NYシルバー | 25.27 | 10/12 | 32.98 | 4/16 | +7.71 | +30.51% |
NY原油 | 39.43 | 10/12 | 62.47 | 4/16 | +23.04 | +58.43% |
NYダウ | 28,837.52 | 10/12 | 39,669.39 | 4/16 | +10,831.87 | +37.56% |
NASDAQ | 11,876.26 | 10/12 | 16,307.16 | 4/16 | +4,430.90 | +37.31% |
ドイツDAX | 13,138.41 | 10/12 | 21,311.02 | 4/16 | +8,172.61 | +62.20% |
英FTSE | 6,001.38 | 10/12 | 8,275.60 | 4/16 | +2,274.22 | +37.89% |
日経平均 | 23,558.69 | 10/12 | 33,920.40 | 4/16 | +10,361.71 | +43.98% |
ドル円 | 105.31 | 10/12 | 141.90 | 4/16 | +36.59 | +34.75% |
ユーロ円 | 124.40 | 10/12 | 161.66 | 4/16 | +37.26 | +29.95% |
ユーロドル | 1.1813 | 10/12 | 1.1397 | 4/16 | -0.0416 | -3.52% |
米10年債金利 | 0.7750 | 10/12 | 4.2780 | 4/16 | +3.5030 | +452.00% |
英10年債金利 | 0.2710 | 10/12 | 4.6030 | 4/16 | +4.3320 | +1,598.52% |
独10年債金利 | -0.5450 | 10/12 | 2.5090 | 4/16 | +3.0540 | +560.37% |
日10年債金利 | 0.0250 | 10/12 | 1.2850 | 4/16 | +1.2600 | +5,040.00% |
VIX指数 | 25.07 | 10/12 | 32.64 | 4/16 | +7.57 | +30.20% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。