主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月13日 | 2025年7月9日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,110 | 10/13 | 17,052 | 7/9 | +9,942 | +139.83% |
国内プラチナ | 3,226 | 10/13 | 6,932 | 7/9 | +3,706 | +114.88% |
NYゴールド | 1,894.6 | 10/13 | 3,321.0 | 7/9 | +1,426.4 | +75.29% |
NYプラチナ | 873.3 | 10/13 | 1,385.3 | 7/9 | +512.0 | +58.63% |
NYシルバー | 24.13 | 10/13 | 36.63 | 7/9 | +12.50 | +51.81% |
NY原油 | 40.20 | 10/13 | 68.38 | 7/9 | +28.18 | +70.10% |
NYダウ | 28,679.81 | 10/13 | 44,458.30 | 7/9 | +15,778.49 | +55.02% |
NASDAQ | 11,863.90 | 10/13 | 20,611.34 | 7/9 | +8,747.44 | +73.73% |
ドイツDAX | 13,018.99 | 10/13 | 24,549.56 | 7/9 | +11,530.57 | +88.57% |
英FTSE | 5,969.71 | 10/13 | 8,867.02 | 7/9 | +2,897.31 | +48.53% |
日経平均 | 23,601.78 | 10/13 | 39,821.28 | 7/9 | +16,219.50 | +68.72% |
ドル円 | 105.47 | 10/13 | 146.35 | 7/9 | +40.88 | +38.76% |
ユーロ円 | 123.88 | 10/13 | 171.54 | 7/9 | +47.66 | +38.47% |
ユーロドル | 1.1744 | 10/13 | 1.1721 | 7/9 | -0.0023 | -0.20% |
米10年債金利 | 0.7300 | 10/13 | 4.3360 | 7/9 | +3.6060 | +493.97% |
英10年債金利 | 0.2390 | 10/13 | 4.6120 | 7/9 | +4.3730 | +1,829.71% |
独10年債金利 | -0.5560 | 10/13 | 2.6730 | 7/9 | +3.2290 | +580.76% |
日10年債金利 | 0.0250 | 10/13 | 1.5050 | 7/9 | +1.4800 | +5,920.00% |
VIX指数 | 26.07 | 10/13 | 15.94 | 7/9 | -10.13 | -38.86% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。