主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月14日 | 2025年7月28日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,018 | 10/14 | 17,295 | 7/28 | +10,277 | +146.44% |
国内プラチナ | 3,221 | 10/14 | 7,287 | 7/28 | +4,066 | +126.23% |
NYゴールド | 1,907.3 | 10/14 | 3,310.0 | 7/28 | +1,402.7 | +73.54% |
NYプラチナ | 863.4 | 10/14 | 1,419.8 | 7/28 | +556.4 | +64.44% |
NYシルバー | 24.40 | 10/14 | 38.22 | 7/28 | +13.83 | +56.67% |
NY原油 | 41.04 | 10/14 | 66.71 | 7/28 | +25.67 | +62.55% |
NYダウ | 28,514.00 | 10/14 | 44,837.56 | 7/28 | +16,323.56 | +57.25% |
NASDAQ | 11,768.73 | 10/14 | 21,178.59 | 7/28 | +9,409.86 | +79.96% |
ドイツDAX | 13,028.06 | 10/14 | 23,970.36 | 7/28 | +10,942.30 | +83.99% |
英FTSE | 5,935.06 | 10/14 | 9,081.44 | 7/28 | +3,146.38 | +53.01% |
日経平均 | 23,626.73 | 10/14 | 40,998.27 | 7/28 | +17,371.54 | +73.52% |
ドル円 | 105.14 | 10/14 | 148.54 | 7/28 | +43.40 | +41.28% |
ユーロ円 | 123.53 | 10/14 | 172.15 | 7/28 | +48.62 | +39.36% |
ユーロドル | 1.1749 | 10/14 | 1.1588 | 7/28 | -0.0161 | -1.37% |
米10年債金利 | 0.7290 | 10/14 | 4.4120 | 7/28 | +3.6830 | +505.21% |
英10年債金利 | 0.2200 | 10/14 | 4.6470 | 7/28 | +4.4270 | +2,012.27% |
独10年債金利 | -0.5810 | 10/14 | 2.6890 | 7/28 | +3.2700 | +562.82% |
日10年債金利 | 0.0250 | 10/14 | 1.5600 | 7/28 | +1.5350 | +6,140.00% |
VIX指数 | 26.40 | 10/14 | 15.03 | 7/28 | -11.37 | -43.07% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。