主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月16日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,050 | 10/16 | 16,352 | 4/16 | +9,302 | +131.94% |
国内プラチナ | 3,192 | 10/16 | 4,785 | 4/16 | +1,593 | +49.91% |
NYゴールド | 1,906.4 | 10/16 | 3,346.4 | 4/16 | +1,440.0 | +75.54% |
NYプラチナ | 869.3 | 10/16 | 980.1 | 4/16 | +110.8 | +12.75% |
NYシルバー | 24.41 | 10/16 | 32.98 | 4/16 | +8.58 | +35.14% |
NY原油 | 40.88 | 10/16 | 62.47 | 4/16 | +21.59 | +52.81% |
NYダウ | 28,606.31 | 10/16 | 39,669.39 | 4/16 | +11,063.08 | +38.67% |
NASDAQ | 11,671.56 | 10/16 | 16,307.16 | 4/16 | +4,635.60 | +39.72% |
ドイツDAX | 12,908.99 | 10/16 | 21,311.02 | 4/16 | +8,402.03 | +65.09% |
英FTSE | 5,919.58 | 10/16 | 8,275.60 | 4/16 | +2,356.02 | +39.80% |
日経平均 | 23,410.63 | 10/16 | 33,920.40 | 4/16 | +10,509.77 | +44.89% |
ドル円 | 105.39 | 10/16 | 141.90 | 4/16 | +36.51 | +34.64% |
ユーロ円 | 123.51 | 10/16 | 161.66 | 4/16 | +38.15 | +30.89% |
ユーロドル | 1.1719 | 10/16 | 1.1397 | 4/16 | -0.0322 | -2.75% |
米10年債金利 | 0.7450 | 10/16 | 4.2780 | 4/16 | +3.5330 | +474.23% |
英10年債金利 | 0.1820 | 10/16 | 4.6030 | 4/16 | +4.4210 | +2,429.12% |
独10年債金利 | -0.6220 | 10/16 | 2.5090 | 4/16 | +3.1310 | +503.38% |
日10年債金利 | 0.0200 | 10/16 | 1.2850 | 4/16 | +1.2650 | +6,325.00% |
VIX指数 | 27.41 | 10/16 | 32.64 | 4/16 | +5.23 | +19.08% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。