主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月19日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,038 | 10/19 | 16,352 | 4/16 | +9,314 | +132.34% |
国内プラチナ | 3,189 | 10/19 | 4,785 | 4/16 | +1,596 | +50.05% |
NYゴールド | 1,911.7 | 10/19 | 3,346.4 | 4/16 | +1,434.7 | +75.05% |
NYプラチナ | 863.5 | 10/19 | 980.1 | 4/16 | +116.6 | +13.50% |
NYシルバー | 24.70 | 10/19 | 32.98 | 4/16 | +8.28 | +33.53% |
NY原油 | 41.06 | 10/19 | 62.47 | 4/16 | +21.41 | +52.14% |
NYダウ | 28,195.42 | 10/19 | 39,669.39 | 4/16 | +11,473.97 | +40.69% |
NASDAQ | 11,478.88 | 10/19 | 16,307.16 | 4/16 | +4,828.28 | +42.06% |
ドイツDAX | 12,854.66 | 10/19 | 21,311.02 | 4/16 | +8,456.36 | +65.78% |
英FTSE | 5,884.65 | 10/19 | 8,275.60 | 4/16 | +2,390.95 | +40.63% |
日経平均 | 23,671.13 | 10/19 | 33,920.40 | 4/16 | +10,249.27 | +43.30% |
ドル円 | 105.47 | 10/19 | 141.90 | 4/16 | +36.43 | +34.54% |
ユーロ円 | 124.14 | 10/19 | 161.66 | 4/16 | +37.52 | +30.22% |
ユーロドル | 1.1769 | 10/19 | 1.1397 | 4/16 | -0.0372 | -3.16% |
米10年債金利 | 0.7700 | 10/19 | 4.2780 | 4/16 | +3.5080 | +455.58% |
英10年債金利 | 0.1690 | 10/19 | 4.6030 | 4/16 | +4.4340 | +2,623.67% |
独10年債金利 | -0.6280 | 10/19 | 2.5090 | 4/16 | +3.1370 | +499.52% |
日10年債金利 | 0.0200 | 10/19 | 1.2850 | 4/16 | +1.2650 | +6,325.00% |
VIX指数 | 29.18 | 10/19 | 32.64 | 4/16 | +3.46 | +11.86% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。