主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月21日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,092 | 10/21 | 17,093 | 7/11 | +10,001 | +141.02% |
国内プラチナ | 3,266 | 10/21 | 6,926 | 7/11 | +3,660 | +112.06% |
NYゴールド | 1,929.5 | 10/21 | 3,364.0 | 7/11 | +1,434.5 | +74.35% |
NYプラチナ | 893.9 | 10/21 | 1,469.9 | 7/11 | +576.0 | +64.44% |
NYシルバー | 25.24 | 10/21 | 38.96 | 7/11 | +13.71 | +54.33% |
NY原油 | 40.03 | 10/21 | 68.45 | 7/11 | +28.42 | +71.00% |
NYダウ | 28,210.82 | 10/21 | 44,371.51 | 7/11 | +16,160.69 | +57.29% |
NASDAQ | 11,484.69 | 10/21 | 20,585.53 | 7/11 | +9,100.84 | +79.24% |
ドイツDAX | 12,557.64 | 10/21 | 24,255.31 | 7/11 | +11,697.67 | +93.15% |
英FTSE | 5,776.50 | 10/21 | 8,941.12 | 7/11 | +3,164.62 | +54.78% |
日経平均 | 23,639.46 | 10/21 | 39,569.68 | 7/11 | +15,930.22 | +67.39% |
ドル円 | 104.54 | 10/21 | 147.42 | 7/11 | +42.88 | +41.02% |
ユーロ円 | 124.03 | 10/21 | 172.37 | 7/11 | +48.34 | +38.97% |
ユーロドル | 1.1863 | 10/21 | 1.1692 | 7/11 | -0.0171 | -1.44% |
米10年債金利 | 0.8220 | 10/21 | 4.4160 | 7/11 | +3.5940 | +437.23% |
英10年債金利 | 0.2420 | 10/21 | 4.6220 | 7/11 | +4.3800 | +1,809.92% |
独10年債金利 | -0.5880 | 10/21 | 2.7250 | 7/11 | +3.3130 | +563.44% |
日10年債金利 | 0.0300 | 10/21 | 1.5000 | 7/11 | +1.4700 | +4,900.00% |
VIX指数 | 28.65 | 10/21 | 16.40 | 7/11 | -12.25 | -42.76% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。