主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月21日 | 2025年4月15日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,092 | 10/21 | 16,179 | 4/15 | +9,087 | +128.13% |
国内プラチナ | 3,266 | 10/21 | 4,771 | 4/15 | +1,505 | +46.08% |
NYゴールド | 1,929.5 | 10/21 | 3,240.4 | 4/15 | +1,310.9 | +67.94% |
NYプラチナ | 893.9 | 10/21 | 969.9 | 4/15 | +76.0 | +8.50% |
NYシルバー | 25.24 | 10/21 | 32.30 | 4/15 | +7.05 | +27.95% |
NY原油 | 40.03 | 10/21 | 61.33 | 4/15 | +21.30 | +53.21% |
NYダウ | 28,210.82 | 10/21 | 40,368.96 | 4/15 | +12,158.14 | +43.10% |
NASDAQ | 11,484.69 | 10/21 | 16,823.17 | 4/15 | +5,338.48 | +46.48% |
ドイツDAX | 12,557.64 | 10/21 | 21,253.70 | 4/15 | +8,696.06 | +69.25% |
英FTSE | 5,776.50 | 10/21 | 8,249.12 | 4/15 | +2,472.62 | +42.80% |
日経平均 | 23,639.46 | 10/21 | 34,267.54 | 4/15 | +10,628.08 | +44.96% |
ドル円 | 104.54 | 10/21 | 143.24 | 4/15 | +38.70 | +37.02% |
ユーロ円 | 124.03 | 10/21 | 161.62 | 4/15 | +37.59 | +30.31% |
ユーロドル | 1.1863 | 10/21 | 1.1283 | 4/15 | -0.0580 | -4.89% |
米10年債金利 | 0.8220 | 10/21 | 4.3360 | 4/15 | +3.5140 | +427.49% |
英10年債金利 | 0.2420 | 10/21 | 4.6480 | 4/15 | +4.4060 | +1,820.66% |
独10年債金利 | -0.5880 | 10/21 | 2.5340 | 4/15 | +3.1220 | +530.95% |
日10年債金利 | 0.0300 | 10/21 | 1.3650 | 4/15 | +1.3350 | +4,450.00% |
VIX指数 | 28.65 | 10/21 | 30.12 | 4/15 | +1.47 | +5.13% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。