主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月23日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,011 | 10/23 | 16,352 | 4/16 | +9,341 | +133.23% |
国内プラチナ | 3,262 | 10/23 | 4,785 | 4/16 | +1,523 | +46.69% |
NYゴールド | 1,905.2 | 10/23 | 3,346.4 | 4/16 | +1,441.2 | +75.65% |
NYプラチナ | 906.7 | 10/23 | 980.1 | 4/16 | +73.4 | +8.10% |
NYシルバー | 24.68 | 10/23 | 32.98 | 4/16 | +8.31 | +33.66% |
NY原油 | 39.85 | 10/23 | 62.47 | 4/16 | +22.62 | +56.76% |
NYダウ | 28,335.57 | 10/23 | 39,669.39 | 4/16 | +11,333.82 | +40.00% |
NASDAQ | 11,548.28 | 10/23 | 16,307.16 | 4/16 | +4,758.88 | +41.21% |
ドイツDAX | 12,645.75 | 10/23 | 21,311.02 | 4/16 | +8,665.27 | +68.52% |
英FTSE | 5,860.28 | 10/23 | 8,275.60 | 4/16 | +2,415.32 | +41.22% |
日経平均 | 23,516.59 | 10/23 | 33,920.40 | 4/16 | +10,403.81 | +44.24% |
ドル円 | 104.71 | 10/23 | 141.90 | 4/16 | +37.19 | +35.52% |
ユーロ円 | 124.20 | 10/23 | 161.66 | 4/16 | +37.46 | +30.16% |
ユーロドル | 1.1862 | 10/23 | 1.1397 | 4/16 | -0.0465 | -3.92% |
米10年債金利 | 0.8400 | 10/23 | 4.2780 | 4/16 | +3.4380 | +409.29% |
英10年債金利 | 0.2800 | 10/23 | 4.6030 | 4/16 | +4.3230 | +1,543.93% |
独10年債金利 | -0.5740 | 10/23 | 2.5090 | 4/16 | +3.0830 | +537.11% |
日10年債金利 | 0.0350 | 10/23 | 1.2850 | 4/16 | +1.2500 | +3,571.43% |
VIX指数 | 27.55 | 10/23 | 32.64 | 4/16 | +5.09 | +18.48% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。