主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月27日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,012 | 10/27 | 16,352 | 4/16 | +9,340 | +133.20% |
国内プラチナ | 3,245 | 10/27 | 4,785 | 4/16 | +1,540 | +47.46% |
NYゴールド | 1,911.9 | 10/27 | 3,346.4 | 4/16 | +1,434.5 | +75.03% |
NYプラチナ | 886.8 | 10/27 | 980.1 | 4/16 | +93.3 | +10.52% |
NYシルバー | 24.57 | 10/27 | 32.98 | 4/16 | +8.41 | +34.23% |
NY原油 | 39.57 | 10/27 | 62.47 | 4/16 | +22.90 | +57.87% |
NYダウ | 27,463.19 | 10/27 | 39,669.39 | 4/16 | +12,206.20 | +44.45% |
NASDAQ | 11,431.35 | 10/27 | 16,307.16 | 4/16 | +4,875.81 | +42.65% |
ドイツDAX | 12,063.57 | 10/27 | 21,311.02 | 4/16 | +9,247.45 | +76.66% |
英FTSE | 5,728.99 | 10/27 | 8,275.60 | 4/16 | +2,546.61 | +44.45% |
日経平均 | 23,485.80 | 10/27 | 33,920.40 | 4/16 | +10,434.60 | +44.43% |
ドル円 | 104.49 | 10/27 | 141.90 | 4/16 | +37.41 | +35.80% |
ユーロ円 | 123.07 | 10/27 | 161.66 | 4/16 | +38.59 | +31.36% |
ユーロドル | 1.1779 | 10/27 | 1.1397 | 4/16 | -0.0382 | -3.24% |
米10年債金利 | 0.7740 | 10/27 | 4.2780 | 4/16 | +3.5040 | +452.71% |
英10年債金利 | 0.2320 | 10/27 | 4.6030 | 4/16 | +4.3710 | +1,884.05% |
独10年債金利 | -0.6150 | 10/27 | 2.5090 | 4/16 | +3.1240 | +507.97% |
日10年債金利 | 0.0250 | 10/27 | 1.2850 | 4/16 | +1.2600 | +5,040.00% |
VIX指数 | 33.35 | 10/27 | 32.64 | 4/16 | -0.71 | -2.13% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。