主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年10月30日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,856 | 10/30 | 16,352 | 4/16 | +9,496 | +138.51% |
国内プラチナ | 3,149 | 10/30 | 4,785 | 4/16 | +1,636 | +51.95% |
NYゴールド | 1,879.9 | 10/30 | 3,346.4 | 4/16 | +1,466.5 | +78.01% |
NYプラチナ | 848.4 | 10/30 | 980.1 | 4/16 | +131.7 | +15.52% |
NYシルバー | 23.65 | 10/30 | 32.98 | 4/16 | +9.33 | +39.47% |
NY原油 | 35.79 | 10/30 | 62.47 | 4/16 | +26.68 | +74.55% |
NYダウ | 26,501.60 | 10/30 | 39,669.39 | 4/16 | +13,167.79 | +49.69% |
NASDAQ | 10,911.59 | 10/30 | 16,307.16 | 4/16 | +5,395.57 | +49.45% |
ドイツDAX | 11,556.48 | 10/30 | 21,311.02 | 4/16 | +9,754.54 | +84.41% |
英FTSE | 5,577.27 | 10/30 | 8,275.60 | 4/16 | +2,698.33 | +48.38% |
日経平均 | 22,977.13 | 10/30 | 33,920.40 | 4/16 | +10,943.27 | +47.63% |
ドル円 | 104.67 | 10/30 | 141.90 | 4/16 | +37.23 | +35.57% |
ユーロ円 | 121.86 | 10/30 | 161.66 | 4/16 | +39.80 | +32.66% |
ユーロドル | 1.1649 | 10/30 | 1.1397 | 4/16 | -0.0252 | -2.16% |
米10年債金利 | 0.8770 | 10/30 | 4.2780 | 4/16 | +3.4010 | +387.80% |
英10年債金利 | 0.2620 | 10/30 | 4.6030 | 4/16 | +4.3410 | +1,656.87% |
独10年債金利 | -0.6270 | 10/30 | 2.5090 | 4/16 | +3.1360 | +500.16% |
日10年債金利 | 0.0400 | 10/30 | 1.2850 | 4/16 | +1.2450 | +3,112.50% |
VIX指数 | 38.02 | 10/30 | 32.64 | 4/16 | -5.38 | -14.15% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。