主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年11月9日 | 2025年4月14日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,062 | 11/9 | 16,230 | 4/14 | +9,168 | +129.82% |
国内プラチナ | 3,236 | 11/9 | 4,770 | 4/14 | +1,534 | +47.40% |
NYゴールド | 1,854.4 | 11/9 | 3,226.3 | 4/14 | +1,371.9 | +73.98% |
NYプラチナ | 867.4 | 11/9 | 957.5 | 4/14 | +90.1 | +10.39% |
NYシルバー | 23.70 | 11/9 | 32.17 | 4/14 | +8.46 | +35.71% |
NY原油 | 40.29 | 11/9 | 61.53 | 4/14 | +21.24 | +52.72% |
NYダウ | 29,157.97 | 11/9 | 40,524.79 | 4/14 | +11,366.82 | +38.98% |
NASDAQ | 11,713.78 | 11/9 | 16,831.48 | 4/14 | +5,117.70 | +43.69% |
ドイツDAX | 13,095.97 | 11/9 | 20,954.83 | 4/14 | +7,858.86 | +60.01% |
英FTSE | 6,186.29 | 11/9 | 8,134.34 | 4/14 | +1,948.05 | +31.49% |
日経平均 | 24,839.84 | 11/9 | 33,982.36 | 4/14 | +9,142.52 | +36.81% |
ドル円 | 105.33 | 11/9 | 143.05 | 4/14 | +37.72 | +35.81% |
ユーロ円 | 124.49 | 11/9 | 162.38 | 4/14 | +37.89 | +30.44% |
ユーロドル | 1.1818 | 11/9 | 1.1351 | 4/14 | -0.0467 | -3.95% |
米10年債金利 | 0.9330 | 11/9 | 4.3740 | 4/14 | +3.4410 | +368.81% |
英10年債金利 | 0.3720 | 11/9 | 4.6600 | 4/14 | +4.2880 | +1,152.69% |
独10年債金利 | -0.5090 | 11/9 | 2.5120 | 4/14 | +3.0210 | +593.52% |
日10年債金利 | 0.0200 | 11/9 | 1.3350 | 4/14 | +1.3150 | +6,575.00% |
VIX指数 | 25.75 | 11/9 | 30.89 | 4/14 | +5.14 | +19.96% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。