主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年12月16日 | 2025年7月9日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,734 | 12/16 | 17,052 | 7/9 | +10,318 | +153.22% |
国内プラチナ | 3,723 | 12/16 | 6,932 | 7/9 | +3,209 | +86.19% |
NYゴールド | 1,859.1 | 12/16 | 3,321.0 | 7/9 | +1,461.9 | +78.63% |
NYプラチナ | 1,035.4 | 12/16 | 1,385.3 | 7/9 | +349.9 | +33.79% |
NYシルバー | 25.05 | 12/16 | 36.63 | 7/9 | +11.58 | +46.22% |
NY原油 | 47.82 | 12/16 | 68.38 | 7/9 | +20.56 | +42.99% |
NYダウ | 30,154.54 | 12/16 | 44,458.30 | 7/9 | +14,303.76 | +47.43% |
NASDAQ | 12,658.19 | 12/16 | 20,611.34 | 7/9 | +7,953.15 | +62.83% |
ドイツDAX | 13,565.98 | 12/16 | 24,549.56 | 7/9 | +10,983.58 | +80.96% |
英FTSE | 6,570.91 | 12/16 | 8,867.02 | 7/9 | +2,296.11 | +34.94% |
日経平均 | 26,757.40 | 12/16 | 39,821.28 | 7/9 | +13,063.88 | +48.82% |
ドル円 | 103.46 | 12/16 | 146.35 | 7/9 | +42.89 | +41.46% |
ユーロ円 | 126.21 | 12/16 | 171.54 | 7/9 | +45.33 | +35.92% |
ユーロドル | 1.2198 | 12/16 | 1.1721 | 7/9 | -0.0477 | -3.91% |
米10年債金利 | 0.9150 | 12/16 | 4.3360 | 7/9 | +3.4210 | +373.88% |
英10年債金利 | 0.2720 | 12/16 | 4.6120 | 7/9 | +4.3400 | +1,595.59% |
独10年債金利 | -0.5670 | 12/16 | 2.6730 | 7/9 | +3.2400 | +571.43% |
日10年債金利 | 0.0050 | 12/16 | 1.5050 | 7/9 | +1.5000 | +30,000.00% |
VIX指数 | 22.50 | 12/16 | 15.94 | 7/9 | -6.56 | -29.16% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。