主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年12月28日 | 2025年4月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,831 | 12/25 | 16,091 | 4/11 | +9,260 | +135.56% |
国内プラチナ | 3,703 | 12/25 | 4,672 | 4/11 | +969 | +26.17% |
NYゴールド | 1,880.4 | 12/28 | 3,244.6 | 4/11 | +1,364.2 | +72.55% |
NYプラチナ | 1,043.1 | 12/28 | 944.6 | 4/11 | -98.5 | -9.44% |
NYシルバー | 26.54 | 12/28 | 31.91 | 4/11 | +5.37 | +20.24% |
NY原油 | 47.62 | 12/28 | 61.50 | 4/11 | +13.88 | +29.15% |
NYダウ | 30,403.97 | 12/28 | 40,212.71 | 4/11 | +9,808.74 | +32.26% |
NASDAQ | 12,899.42 | 12/28 | 16,724.46 | 4/11 | +3,825.04 | +29.65% |
ドイツDAX | 13,790.29 | 12/28 | 20,374.10 | 4/11 | +6,583.81 | +47.74% |
英FTSE | 6,502.11 | 12/28 | 7,964.18 | 4/11 | +1,462.07 | +22.49% |
日経平均 | 26,854.03 | 12/28 | 33,585.58 | 4/11 | +6,731.55 | +25.07% |
ドル円 | 103.76 | 12/28 | 143.57 | 4/11 | +39.81 | +38.37% |
ユーロ円 | 126.73 | 12/28 | 162.98 | 4/11 | +36.25 | +28.60% |
ユーロドル | 1.2213 | 12/28 | 1.1350 | 4/11 | -0.0863 | -7.07% |
米10年債金利 | 0.9250 | 12/28 | 4.4940 | 4/11 | +3.5690 | +385.84% |
英10年債金利 | 0.2570 | 12/28 | 4.7530 | 4/11 | +4.4960 | +1,749.42% |
独10年債金利 | -0.5650 | 12/28 | 2.5700 | 4/11 | +3.1350 | +554.87% |
日10年債金利 | 0.0150 | 12/28 | 1.2700 | 4/11 | +1.2550 | +8,366.67% |
VIX指数 | 21.70 | 12/28 | 37.74 | 4/11 | +16.04 | +73.92% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。