主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年12月31日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,831 | 12/25 | 16,990 | 4/22 | +10,159 | +148.72% |
国内プラチナ | 3,703 | 12/25 | 4,779 | 4/22 | +1,076 | +29.06% |
NYゴールド | 1,895.1 | 12/31 | 3,419.4 | 4/22 | +1,524.3 | +80.43% |
NYプラチナ | 1,079.2 | 12/31 | 962.2 | 4/22 | -117.0 | -10.84% |
NYシルバー | 26.41 | 12/31 | 32.91 | 4/22 | +6.49 | +24.58% |
NY原油 | 48.52 | 12/31 | 63.67 | 4/22 | +15.15 | +31.22% |
NYダウ | 30,606.48 | 12/31 | 39,186.98 | 4/22 | +8,580.50 | +28.03% |
NASDAQ | 12,888.28 | 12/31 | 16,300.42 | 4/22 | +3,412.14 | +26.47% |
ドイツDAX | 13,718.78 | 12/31 | 21,293.53 | 4/22 | +7,574.75 | +55.21% |
英FTSE | 6,460.52 | 12/31 | 8,328.60 | 4/22 | +1,868.08 | +28.92% |
日経平均 | 27,444.17 | 12/31 | 34,220.60 | 4/22 | +6,776.43 | +24.69% |
ドル円 | 103.25 | 12/31 | 141.61 | 4/22 | +38.36 | +37.15% |
ユーロ円 | 126.11 | 12/31 | 161.72 | 4/22 | +35.61 | +28.24% |
ユーロドル | 1.2214 | 12/31 | 1.1419 | 4/22 | -0.0795 | -6.51% |
米10年債金利 | 0.9170 | 12/31 | 4.3960 | 4/22 | +3.4790 | +379.39% |
英10年債金利 | 0.1970 | 12/31 | 4.5450 | 4/22 | +4.3480 | +2,207.11% |
独10年債金利 | -0.5690 | 12/31 | 2.4430 | 4/22 | +3.0120 | +529.35% |
日10年債金利 | 0.0200 | 12/31 | 1.3050 | 4/22 | +1.2850 | +6,425.00% |
VIX指数 | 22.75 | 12/31 | 30.57 | 4/22 | +7.82 | +34.37% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。