主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年1月7日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,948 | 1/7 | 17,093 | 7/11 | +10,145 | +146.01% |
国内プラチナ | 3,934 | 1/7 | 6,926 | 7/11 | +2,992 | +76.05% |
NYゴールド | 1,913.6 | 1/7 | 3,364.0 | 7/11 | +1,450.4 | +75.79% |
NYプラチナ | 1,124.6 | 1/7 | 1,469.9 | 7/11 | +345.3 | +30.70% |
NYシルバー | 27.26 | 1/7 | 38.96 | 7/11 | +11.69 | +42.90% |
NY原油 | 50.83 | 1/7 | 68.45 | 7/11 | +17.62 | +34.66% |
NYダウ | 31,041.13 | 1/7 | 44,371.51 | 7/11 | +13,330.38 | +42.94% |
NASDAQ | 13,067.48 | 1/7 | 20,585.53 | 7/11 | +7,518.05 | +57.53% |
ドイツDAX | 13,968.24 | 1/7 | 24,255.31 | 7/11 | +10,287.07 | +73.65% |
英FTSE | 6,856.96 | 1/7 | 8,941.12 | 7/11 | +2,084.16 | +30.39% |
日経平均 | 27,490.13 | 1/7 | 39,569.68 | 7/11 | +12,079.55 | +43.94% |
ドル円 | 103.81 | 1/7 | 147.42 | 7/11 | +43.61 | +42.01% |
ユーロ円 | 127.36 | 1/7 | 172.37 | 7/11 | +45.01 | +35.34% |
ユーロドル | 1.2270 | 1/7 | 1.1692 | 7/11 | -0.0578 | -4.71% |
米10年債金利 | 1.0820 | 1/7 | 4.4160 | 7/11 | +3.3340 | +308.13% |
英10年債金利 | 0.2840 | 1/7 | 4.6220 | 7/11 | +4.3380 | +1,527.46% |
独10年債金利 | -0.5220 | 1/7 | 2.7250 | 7/11 | +3.2470 | +622.03% |
日10年債金利 | 0.0350 | 1/7 | 1.5000 | 7/11 | +1.4650 | +4,185.71% |
VIX指数 | 22.37 | 1/7 | 16.40 | 7/11 | -5.97 | -26.69% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。