主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年1月28日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,719 | 1/28 | 16,990 | 4/22 | +10,271 | +152.87% |
国内プラチナ | 3,874 | 1/28 | 4,779 | 4/22 | +905 | +23.36% |
NYゴールド | 1,841.2 | 1/28 | 3,419.4 | 4/22 | +1,578.2 | +85.72% |
NYプラチナ | 1,072.4 | 1/28 | 962.2 | 4/22 | -110.2 | -10.28% |
NYシルバー | 25.92 | 1/28 | 32.91 | 4/22 | +6.98 | +26.94% |
NY原油 | 52.34 | 1/28 | 63.67 | 4/22 | +11.33 | +21.65% |
NYダウ | 30,603.36 | 1/28 | 39,186.98 | 4/22 | +8,583.62 | +28.05% |
NASDAQ | 13,337.16 | 1/28 | 16,300.42 | 4/22 | +2,963.26 | +22.22% |
ドイツDAX | 13,665.93 | 1/28 | 21,293.53 | 4/22 | +7,627.60 | +55.81% |
英FTSE | 6,526.15 | 1/28 | 8,328.60 | 4/22 | +1,802.45 | +27.62% |
日経平均 | 28,197.42 | 1/28 | 34,220.60 | 4/22 | +6,023.18 | +21.36% |
ドル円 | 104.26 | 1/28 | 141.61 | 4/22 | +37.35 | +35.82% |
ユーロ円 | 126.46 | 1/28 | 161.72 | 4/22 | +35.26 | +27.88% |
ユーロドル | 1.2128 | 1/28 | 1.1419 | 4/22 | -0.0709 | -5.85% |
米10年債金利 | 1.0480 | 1/28 | 4.3960 | 4/22 | +3.3480 | +319.47% |
英10年債金利 | 0.2870 | 1/28 | 4.5450 | 4/22 | +4.2580 | +1,483.62% |
独10年債金利 | -0.5390 | 1/28 | 2.4430 | 4/22 | +2.9820 | +553.25% |
日10年債金利 | 0.0350 | 1/28 | 1.3050 | 4/22 | +1.2700 | +3,628.57% |
VIX指数 | 30.21 | 1/28 | 30.57 | 4/22 | +0.36 | +1.19% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。