主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年2月24日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,688 | 2/24 | 17,009 | 7/10 | +10,321 | +154.32% |
国内プラチナ | 4,628 | 2/24 | 6,831 | 7/10 | +2,203 | +47.60% |
NYゴールド | 1,797.9 | 2/24 | 3,325.7 | 7/10 | +1,527.8 | +84.98% |
NYプラチナ | 1,257.9 | 2/24 | 1,412.5 | 7/10 | +154.6 | +12.29% |
NYシルバー | 27.86 | 2/24 | 37.31 | 7/10 | +9.45 | +33.91% |
NY原油 | 63.22 | 2/24 | 66.57 | 7/10 | +3.35 | +5.30% |
NYダウ | 31,961.86 | 2/24 | 44,650.64 | 7/10 | +12,688.78 | +39.70% |
NASDAQ | 13,597.97 | 2/24 | 20,630.67 | 7/10 | +7,032.70 | +51.72% |
ドイツDAX | 13,976.00 | 2/24 | 24,456.81 | 7/10 | +10,480.81 | +74.99% |
英FTSE | 6,658.97 | 2/24 | 8,975.66 | 7/10 | +2,316.69 | +34.79% |
日経平均 | 29,671.70 | 2/24 | 39,646.36 | 7/10 | +9,974.66 | +33.62% |
ドル円 | 105.89 | 2/24 | 146.24 | 7/10 | +40.35 | +38.11% |
ユーロ円 | 128.84 | 2/24 | 171.09 | 7/10 | +42.25 | +32.79% |
ユーロドル | 1.2168 | 2/24 | 1.1699 | 7/10 | -0.0469 | -3.85% |
米10年債金利 | 1.3800 | 2/24 | 4.3460 | 7/10 | +2.9660 | +214.93% |
英10年債金利 | 0.7320 | 2/24 | 4.5950 | 7/10 | +3.8630 | +527.73% |
独10年債金利 | -0.3040 | 2/24 | 2.7050 | 7/10 | +3.0090 | +989.80% |
日10年債金利 | 0.1200 | 2/24 | 1.4900 | 7/10 | +1.3700 | +1,141.67% |
VIX指数 | 21.34 | 2/24 | 15.78 | 7/10 | -5.56 | -26.05% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。