主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年3月25日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,617 | 3/25 | 16,990 | 4/22 | +10,373 | +156.76% |
国内プラチナ | 4,454 | 3/25 | 4,779 | 4/22 | +325 | +7.30% |
NYゴールド | 1,725.1 | 3/25 | 3,419.4 | 4/22 | +1,694.3 | +98.21% |
NYプラチナ | 1,154.2 | 3/25 | 962.2 | 4/22 | -192.0 | -16.63% |
NYシルバー | 25.05 | 3/25 | 32.91 | 4/22 | +7.86 | +31.37% |
NY原油 | 58.56 | 3/25 | 63.67 | 4/22 | +5.11 | +8.73% |
NYダウ | 32,619.48 | 3/25 | 39,186.98 | 4/22 | +6,567.50 | +20.13% |
NASDAQ | 12,977.68 | 3/25 | 16,300.42 | 4/22 | +3,322.74 | +25.60% |
ドイツDAX | 14,621.36 | 3/25 | 21,293.53 | 4/22 | +6,672.17 | +45.63% |
英FTSE | 6,674.83 | 3/25 | 8,328.60 | 4/22 | +1,653.77 | +24.78% |
日経平均 | 28,729.88 | 3/25 | 34,220.60 | 4/22 | +5,490.72 | +19.11% |
ドル円 | 109.17 | 3/25 | 141.61 | 4/22 | +32.44 | +29.72% |
ユーロ円 | 128.49 | 3/25 | 161.72 | 4/22 | +33.23 | +25.86% |
ユーロドル | 1.1769 | 3/25 | 1.1419 | 4/22 | -0.0350 | -2.97% |
米10年債金利 | 1.6260 | 3/25 | 4.3960 | 4/22 | +2.7700 | +170.36% |
英10年債金利 | 0.7290 | 3/25 | 4.5450 | 4/22 | +3.8160 | +523.46% |
独10年債金利 | -0.3840 | 3/25 | 2.4430 | 4/22 | +2.8270 | +736.20% |
日10年債金利 | 0.0800 | 3/25 | 1.3050 | 4/22 | +1.2250 | +1,531.25% |
VIX指数 | 19.81 | 3/25 | 30.57 | 4/22 | +10.76 | +54.32% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。