主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年4月30日 | 2025年4月14日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,756 | 4/30 | 16,230 | 4/14 | +9,474 | +140.23% |
国内プラチナ | 4,572 | 4/30 | 4,770 | 4/14 | +198 | +4.33% |
NYゴールド | 1,767.7 | 4/30 | 3,226.3 | 4/14 | +1,458.6 | +82.51% |
NYプラチナ | 1,205.2 | 4/30 | 957.5 | 4/14 | -247.7 | -20.55% |
NYシルバー | 25.87 | 4/30 | 32.17 | 4/14 | +6.29 | +24.32% |
NY原油 | 63.58 | 4/30 | 61.53 | 4/14 | -2.05 | -3.22% |
NYダウ | 33,874.85 | 4/30 | 40,524.79 | 4/14 | +6,649.94 | +19.63% |
NASDAQ | 13,962.68 | 4/30 | 16,831.48 | 4/14 | +2,868.80 | +20.55% |
ドイツDAX | 15,135.91 | 4/30 | 20,954.83 | 4/14 | +5,818.92 | +38.44% |
英FTSE | 6,969.81 | 4/30 | 8,134.34 | 4/14 | +1,164.53 | +16.71% |
日経平均 | 28,812.63 | 4/30 | 33,982.36 | 4/14 | +5,169.73 | +17.94% |
ドル円 | 109.33 | 4/30 | 143.05 | 4/14 | +33.72 | +30.84% |
ユーロ円 | 131.40 | 4/30 | 162.38 | 4/14 | +30.98 | +23.58% |
ユーロドル | 1.2020 | 4/30 | 1.1351 | 4/14 | -0.0669 | -5.57% |
米10年債金利 | 1.6230 | 4/30 | 4.3740 | 4/14 | +2.7510 | +169.50% |
英10年債金利 | 0.8420 | 4/30 | 4.6600 | 4/14 | +3.8180 | +453.44% |
独10年債金利 | -0.2020 | 4/30 | 2.5120 | 4/14 | +2.7140 | +1,343.56% |
日10年債金利 | 0.0900 | 4/30 | 1.3350 | 4/14 | +1.2450 | +1,383.33% |
VIX指数 | 18.61 | 4/30 | 30.89 | 4/14 | +12.28 | +65.99% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。