主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2021年10月18日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,082 | 10/18 | 17,009 | 7/10 | +9,927 | +140.17% |
国内プラチナ | 4,176 | 10/18 | 6,831 | 7/10 | +2,655 | +63.58% |
NYゴールド | 1,765.7 | 10/18 | 3,325.7 | 7/10 | +1,560.0 | +88.35% |
NYプラチナ | 1,037.9 | 10/18 | 1,412.5 | 7/10 | +374.6 | +36.09% |
NYシルバー | 23.26 | 10/18 | 37.31 | 7/10 | +14.04 | +60.36% |
NY原油 | 81.69 | 10/18 | 66.57 | 7/10 | -15.12 | -18.51% |
NYダウ | 35,258.61 | 10/18 | 44,650.64 | 7/10 | +9,392.03 | +26.64% |
NASDAQ | 15,021.81 | 10/18 | 20,630.67 | 7/10 | +5,608.86 | +37.34% |
ドイツDAX | 15,474.47 | 10/18 | 24,456.81 | 7/10 | +8,982.34 | +58.05% |
英FTSE | 7,203.83 | 10/18 | 8,975.66 | 7/10 | +1,771.83 | +24.60% |
日経平均 | 29,025.46 | 10/18 | 39,646.36 | 7/10 | +10,620.90 | +36.59% |
ドル円 | 114.32 | 10/18 | 146.24 | 7/10 | +31.92 | +27.92% |
ユーロ円 | 132.74 | 10/18 | 171.09 | 7/10 | +38.35 | +28.89% |
ユーロドル | 1.1611 | 10/18 | 1.1699 | 7/10 | +0.0088 | +0.76% |
米10年債金利 | 1.5930 | 10/18 | 4.3460 | 7/10 | +2.7530 | +172.82% |
英10年債金利 | 1.1360 | 10/18 | 4.5950 | 7/10 | +3.4590 | +304.49% |
独10年債金利 | -0.1480 | 10/18 | 2.7050 | 7/10 | +2.8530 | +1,927.70% |
日10年債金利 | 0.0850 | 10/18 | 1.4900 | 7/10 | +1.4050 | +1,652.94% |
VIX指数 | 16.31 | 10/18 | 15.78 | 7/10 | -0.53 | -3.25% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。