主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年1月7日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 7,280 | 1/7 | 16,352 | 4/16 | +9,072 | +124.62% |
国内プラチナ | 3,914 | 1/7 | 4,785 | 4/16 | +871 | +22.25% |
NYゴールド | 1,797.4 | 1/7 | 3,346.4 | 4/16 | +1,549.0 | +86.18% |
NYプラチナ | 956.5 | 1/7 | 980.1 | 4/16 | +23.6 | +2.47% |
NYシルバー | 22.41 | 1/7 | 32.98 | 4/16 | +10.57 | +47.17% |
NY原油 | 78.90 | 1/7 | 62.47 | 4/16 | -16.43 | -20.82% |
NYダウ | 36,231.66 | 1/7 | 39,669.39 | 4/16 | +3,437.73 | +9.49% |
NASDAQ | 14,935.90 | 1/7 | 16,307.16 | 4/16 | +1,371.26 | +9.18% |
ドイツDAX | 15,947.74 | 1/7 | 21,311.02 | 4/16 | +5,363.28 | +33.63% |
英FTSE | 7,485.28 | 1/7 | 8,275.60 | 4/16 | +790.32 | +10.56% |
日経平均 | 28,478.56 | 1/7 | 33,920.40 | 4/16 | +5,441.84 | +19.11% |
ドル円 | 115.56 | 1/7 | 141.90 | 4/16 | +26.34 | +22.79% |
ユーロ円 | 131.28 | 1/7 | 161.66 | 4/16 | +30.38 | +23.14% |
ユーロドル | 1.1360 | 1/7 | 1.1397 | 4/16 | +0.0037 | +0.33% |
米10年債金利 | 1.7660 | 1/7 | 4.2780 | 4/16 | +2.5120 | +142.24% |
英10年債金利 | 1.1780 | 1/7 | 4.6030 | 4/16 | +3.4250 | +290.75% |
独10年債金利 | -0.0430 | 1/7 | 2.5090 | 4/16 | +2.5520 | +5,934.88% |
日10年債金利 | 0.1450 | 1/7 | 1.2850 | 4/16 | +1.1400 | +786.21% |
VIX指数 | 18.76 | 1/7 | 32.64 | 4/16 | +13.88 | +73.99% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。