主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年8月18日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,374 | 8/18 | 17,009 | 7/10 | +8,635 | +103.12% |
国内プラチナ | 4,341 | 8/18 | 6,831 | 7/10 | +2,490 | +57.36% |
NYゴールド | 1,771.2 | 8/18 | 3,325.7 | 7/10 | +1,554.5 | +87.77% |
NYプラチナ | 904.9 | 8/18 | 1,412.5 | 7/10 | +507.6 | +56.09% |
NYシルバー | 19.47 | 8/18 | 37.31 | 7/10 | +17.84 | +91.65% |
NY原油 | 90.11 | 8/18 | 66.57 | 7/10 | -23.54 | -26.12% |
NYダウ | 33,999.04 | 8/18 | 44,650.64 | 7/10 | +10,651.60 | +31.33% |
NASDAQ | 12,965.34 | 8/18 | 20,630.67 | 7/10 | +7,665.33 | +59.12% |
ドイツDAX | 13,697.41 | 8/18 | 24,456.81 | 7/10 | +10,759.40 | +78.55% |
英FTSE | 7,541.85 | 8/18 | 8,975.66 | 7/10 | +1,433.81 | +19.01% |
日経平均 | 28,942.14 | 8/18 | 39,646.36 | 7/10 | +10,704.22 | +36.98% |
ドル円 | 135.88 | 8/18 | 146.24 | 7/10 | +10.36 | +7.62% |
ユーロ円 | 137.08 | 8/18 | 171.09 | 7/10 | +34.01 | +24.81% |
ユーロドル | 1.0088 | 8/18 | 1.1699 | 7/10 | +0.1611 | +15.97% |
米10年債金利 | 2.8810 | 8/18 | 4.3460 | 7/10 | +1.4650 | +50.85% |
英10年債金利 | 2.3100 | 8/18 | 4.5950 | 7/10 | +2.2850 | +98.92% |
独10年債金利 | 1.1020 | 8/18 | 2.7050 | 7/10 | +1.6030 | +145.46% |
日10年債金利 | 0.1950 | 8/18 | 1.4900 | 7/10 | +1.2950 | +664.10% |
VIX指数 | 19.56 | 8/18 | 15.78 | 7/10 | -3.78 | -19.33% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。