主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年10月10日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,710 | 10/7 | 16,990 | 4/22 | +8,280 | +95.06% |
国内プラチナ | 4,635 | 10/7 | 4,779 | 4/22 | +144 | +3.11% |
NYゴールド | 1,675.2 | 10/10 | 3,419.4 | 4/22 | +1,744.2 | +104.12% |
NYプラチナ | 895.8 | 10/10 | 962.2 | 4/22 | +66.4 | +7.41% |
NYシルバー | 19.62 | 10/10 | 32.91 | 4/22 | +13.29 | +67.75% |
NY原油 | 91.13 | 10/10 | 63.67 | 4/22 | -27.46 | -30.13% |
NYダウ | 29,202.88 | 10/10 | 39,186.98 | 4/22 | +9,984.10 | +34.19% |
NASDAQ | 10,542.10 | 10/10 | 16,300.42 | 4/22 | +5,758.32 | +54.62% |
ドイツDAX | 12,272.94 | 10/10 | 21,293.53 | 4/22 | +9,020.59 | +73.50% |
英FTSE | 6,959.31 | 10/10 | 8,328.60 | 4/22 | +1,369.29 | +19.68% |
日経平均 | 27,116.11 | 10/10 | 34,220.60 | 4/22 | +7,104.49 | +26.20% |
ドル円 | 145.72 | 10/10 | 141.61 | 4/22 | -4.11 | -2.82% |
ユーロ円 | 141.43 | 10/10 | 161.72 | 4/22 | +20.29 | +14.35% |
ユーロドル | 0.9705 | 10/10 | 1.1419 | 4/22 | +0.1714 | +17.66% |
米10年債金利 | 3.8880 | 10/10 | 4.3960 | 4/22 | +0.5080 | +13.07% |
英10年債金利 | 4.4720 | 10/10 | 4.5450 | 4/22 | +0.0730 | +1.63% |
独10年債金利 | 2.3420 | 10/10 | 2.4430 | 4/22 | +0.1010 | +4.31% |
日10年債金利 | 0.2450 | 10/10 | 1.3050 | 4/22 | +1.0600 | +432.65% |
VIX指数 | 32.45 | 10/10 | 30.57 | 4/22 | -1.88 | -5.79% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。