主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年10月24日 | 2025年4月23日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,638 | 10/24 | 16,714 | 4/23 | +8,076 | +93.49% |
国内プラチナ | 4,839 | 10/24 | 4,777 | 4/23 | -62 | -1.28% |
NYゴールド | 1,654.1 | 10/24 | 3,294.1 | 4/23 | +1,640.0 | +99.15% |
NYプラチナ | 926.6 | 10/24 | 979.6 | 4/23 | +53.0 | +5.72% |
NYシルバー | 19.19 | 10/24 | 33.55 | 4/23 | +14.36 | +74.80% |
NY原油 | 84.58 | 10/24 | 62.27 | 4/23 | -22.31 | -26.38% |
NYダウ | 31,499.62 | 10/24 | 39,606.57 | 4/23 | +8,106.95 | +25.74% |
NASDAQ | 10,952.61 | 10/24 | 16,708.05 | 4/23 | +5,755.44 | +52.55% |
ドイツDAX | 12,931.45 | 10/24 | 21,961.97 | 4/23 | +9,030.52 | +69.83% |
英FTSE | 7,013.99 | 10/24 | 8,403.18 | 4/23 | +1,389.19 | +19.81% |
日経平均 | 26,974.90 | 10/24 | 34,868.63 | 4/23 | +7,893.73 | +29.26% |
ドル円 | 149.03 | 10/24 | 143.47 | 4/23 | -5.56 | -3.73% |
ユーロ円 | 147.17 | 10/24 | 162.31 | 4/23 | +15.14 | +10.29% |
ユーロドル | 0.9874 | 10/24 | 1.1313 | 4/23 | +0.1439 | +14.57% |
米10年債金利 | 4.2460 | 10/24 | 4.3800 | 4/23 | +0.1340 | +3.16% |
英10年債金利 | 3.7460 | 10/24 | 4.5520 | 4/23 | +0.8060 | +21.52% |
独10年債金利 | 2.3300 | 10/24 | 2.4970 | 4/23 | +0.1670 | +7.17% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/24 | 1.3300 | 4/23 | +1.0800 | +432.00% |
VIX指数 | 29.85 | 10/24 | 28.45 | 4/23 | -1.40 | -4.69% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。