主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年10月25日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,622 | 10/25 | 17,009 | 7/10 | +8,387 | +97.27% |
国内プラチナ | 4,790 | 10/25 | 6,831 | 7/10 | +2,041 | +42.61% |
NYゴールド | 1,658.0 | 10/25 | 3,325.7 | 7/10 | +1,667.7 | +100.59% |
NYプラチナ | 919.7 | 10/25 | 1,412.5 | 7/10 | +492.8 | +53.58% |
NYシルバー | 19.35 | 10/25 | 37.31 | 7/10 | +17.96 | +92.79% |
NY原油 | 85.32 | 10/25 | 66.57 | 7/10 | -18.75 | -21.98% |
NYダウ | 31,836.74 | 10/25 | 44,650.64 | 7/10 | +12,813.90 | +40.25% |
NASDAQ | 11,199.12 | 10/25 | 20,630.67 | 7/10 | +9,431.55 | +84.22% |
ドイツDAX | 13,052.96 | 10/25 | 24,456.81 | 7/10 | +11,403.85 | +87.37% |
英FTSE | 7,013.48 | 10/25 | 8,975.66 | 7/10 | +1,962.18 | +27.98% |
日経平均 | 27,250.28 | 10/25 | 39,646.36 | 7/10 | +12,396.08 | +45.49% |
ドル円 | 147.94 | 10/25 | 146.24 | 7/10 | -1.70 | -1.15% |
ユーロ円 | 147.46 | 10/25 | 171.09 | 7/10 | +23.63 | +16.02% |
ユーロドル | 0.9967 | 10/25 | 1.1699 | 7/10 | +0.1732 | +17.38% |
米10年債金利 | 4.1010 | 10/25 | 4.3460 | 7/10 | +0.2450 | +5.97% |
英10年債金利 | 3.6370 | 10/25 | 4.5950 | 7/10 | +0.9580 | +26.34% |
独10年債金利 | 2.1700 | 10/25 | 2.7050 | 7/10 | +0.5350 | +24.65% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/25 | 1.4900 | 7/10 | +1.2400 | +496.00% |
VIX指数 | 28.46 | 10/25 | 15.78 | 7/10 | -12.68 | -44.55% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。