主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年10月27日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,546 | 10/27 | 16,990 | 4/22 | +8,444 | +98.81% |
国内プラチナ | 4,855 | 10/27 | 4,779 | 4/22 | -76 | -1.57% |
NYゴールド | 1,665.6 | 10/27 | 3,419.4 | 4/22 | +1,753.8 | +105.30% |
NYプラチナ | 967.4 | 10/27 | 962.2 | 4/22 | -5.2 | -0.54% |
NYシルバー | 19.50 | 10/27 | 32.91 | 4/22 | +13.41 | +68.79% |
NY原油 | 89.08 | 10/27 | 63.67 | 4/22 | -25.41 | -28.52% |
NYダウ | 32,033.28 | 10/27 | 39,186.98 | 4/22 | +7,153.70 | +22.33% |
NASDAQ | 10,792.68 | 10/27 | 16,300.42 | 4/22 | +5,507.74 | +51.03% |
ドイツDAX | 13,211.23 | 10/27 | 21,293.53 | 4/22 | +8,082.30 | +61.18% |
英FTSE | 7,073.69 | 10/27 | 8,328.60 | 4/22 | +1,254.91 | +17.74% |
日経平均 | 27,345.24 | 10/27 | 34,220.60 | 4/22 | +6,875.36 | +25.14% |
ドル円 | 146.25 | 10/27 | 141.61 | 4/22 | -4.64 | -3.17% |
ユーロ円 | 145.72 | 10/27 | 161.72 | 4/22 | +16.00 | +10.98% |
ユーロドル | 0.9963 | 10/27 | 1.1419 | 4/22 | +0.1456 | +14.61% |
米10年債金利 | 3.9220 | 10/27 | 4.3960 | 4/22 | +0.4740 | +12.09% |
英10年債金利 | 3.4030 | 10/27 | 4.5450 | 4/22 | +1.1420 | +33.56% |
独10年債金利 | 1.9620 | 10/27 | 2.4430 | 4/22 | +0.4810 | +24.52% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/27 | 1.3050 | 4/22 | +1.0550 | +422.00% |
VIX指数 | 27.39 | 10/27 | 30.57 | 4/22 | +3.18 | +11.61% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。