主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年10月28日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,523 | 10/28 | 16,990 | 4/22 | +8,467 | +99.34% |
国内プラチナ | 4,867 | 10/28 | 4,779 | 4/22 | -88 | -1.81% |
NYゴールド | 1,644.8 | 10/28 | 3,419.4 | 4/22 | +1,774.6 | +107.89% |
NYプラチナ | 949.1 | 10/28 | 962.2 | 4/22 | +13.1 | +1.38% |
NYシルバー | 19.15 | 10/28 | 32.91 | 4/22 | +13.76 | +71.87% |
NY原油 | 87.90 | 10/28 | 63.67 | 4/22 | -24.23 | -27.57% |
NYダウ | 32,861.80 | 10/28 | 39,186.98 | 4/22 | +6,325.18 | +19.25% |
NASDAQ | 11,102.45 | 10/28 | 16,300.42 | 4/22 | +5,197.97 | +46.82% |
ドイツDAX | 13,243.33 | 10/28 | 21,293.53 | 4/22 | +8,050.20 | +60.79% |
英FTSE | 7,047.67 | 10/28 | 8,328.60 | 4/22 | +1,280.93 | +18.18% |
日経平均 | 27,105.20 | 10/28 | 34,220.60 | 4/22 | +7,115.40 | +26.25% |
ドル円 | 147.48 | 10/28 | 141.61 | 4/22 | -5.87 | -3.98% |
ユーロ円 | 146.97 | 10/28 | 161.72 | 4/22 | +14.75 | +10.04% |
ユーロドル | 0.9966 | 10/28 | 1.1419 | 4/22 | +0.1453 | +14.58% |
米10年債金利 | 4.0140 | 10/28 | 4.3960 | 4/22 | +0.3820 | +9.52% |
英10年債金利 | 3.4780 | 10/28 | 4.5450 | 4/22 | +1.0670 | +30.68% |
独10年債金利 | 2.1030 | 10/28 | 2.4430 | 4/22 | +0.3400 | +16.17% |
日10年債金利 | 0.2400 | 10/28 | 1.3050 | 4/22 | +1.0650 | +443.75% |
VIX指数 | 25.75 | 10/28 | 30.57 | 4/22 | +4.82 | +18.72% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。