主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2022年12月8日 | 2025年7月25日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,563 | 12/8 | 17,438 | 7/25 | +8,875 | +103.64% |
国内プラチナ | 4,763 | 12/8 | 7,299 | 7/25 | +2,536 | +53.24% |
NYゴールド | 1,801.5 | 12/8 | 3,335.6 | 7/25 | +1,534.1 | +85.16% |
NYプラチナ | 1,014.6 | 12/8 | 1,422.8 | 7/25 | +408.2 | +40.23% |
NYシルバー | 23.25 | 12/8 | 38.37 | 7/25 | +15.12 | +65.01% |
NY原油 | 71.46 | 12/8 | 65.16 | 7/25 | -6.30 | -8.82% |
NYダウ | 33,781.48 | 12/8 | 44,901.92 | 7/25 | +11,120.44 | +32.92% |
NASDAQ | 11,082.00 | 12/8 | 21,108.32 | 7/25 | +10,026.32 | +90.47% |
ドイツDAX | 14,264.56 | 12/8 | 24,217.50 | 7/25 | +9,952.94 | +69.77% |
英FTSE | 7,472.17 | 12/8 | 9,120.31 | 7/25 | +1,648.14 | +22.06% |
日経平均 | 27,574.43 | 12/8 | 41,456.23 | 7/25 | +13,881.80 | +50.34% |
ドル円 | 136.67 | 12/8 | 147.64 | 7/25 | +10.97 | +8.03% |
ユーロ円 | 144.27 | 12/8 | 173.34 | 7/25 | +29.07 | +20.15% |
ユーロドル | 1.0556 | 12/8 | 1.1740 | 7/25 | +0.1184 | +11.22% |
米10年債金利 | 3.4870 | 12/8 | 4.3870 | 7/25 | +0.9000 | +25.81% |
英10年債金利 | 3.0890 | 12/8 | 4.6350 | 7/25 | +1.5460 | +50.05% |
独10年債金利 | 1.8200 | 12/8 | 2.7180 | 7/25 | +0.8980 | +49.34% |
日10年債金利 | 0.2500 | 12/8 | 1.6000 | 7/25 | +1.3500 | +540.00% |
VIX指数 | 22.29 | 12/8 | 14.93 | 7/25 | -7.36 | -33.02% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。