主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年1月19日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 8,613 | 1/19 | 17,009 | 7/10 | +8,396 | +97.48% |
国内プラチナ | 4,660 | 1/19 | 6,831 | 7/10 | +2,171 | +46.59% |
NYゴールド | 1,923.9 | 1/19 | 3,325.7 | 7/10 | +1,401.8 | +72.86% |
NYプラチナ | 1,041.1 | 1/19 | 1,412.5 | 7/10 | +371.4 | +35.67% |
NYシルバー | 23.87 | 1/19 | 37.31 | 7/10 | +13.44 | +56.28% |
NY原油 | 80.61 | 1/19 | 66.57 | 7/10 | -14.04 | -17.42% |
NYダウ | 33,044.56 | 1/19 | 44,650.64 | 7/10 | +11,606.08 | +35.12% |
NASDAQ | 10,852.27 | 1/19 | 20,630.67 | 7/10 | +9,778.40 | +90.10% |
ドイツDAX | 14,920.36 | 1/19 | 24,456.81 | 7/10 | +9,536.45 | +63.92% |
英FTSE | 7,747.29 | 1/19 | 8,975.66 | 7/10 | +1,228.37 | +15.86% |
日経平均 | 26,405.23 | 1/19 | 39,646.36 | 7/10 | +13,241.13 | +50.15% |
ドル円 | 128.44 | 1/19 | 146.24 | 7/10 | +17.80 | +13.86% |
ユーロ円 | 139.11 | 1/19 | 171.09 | 7/10 | +31.98 | +22.99% |
ユーロドル | 1.0831 | 1/19 | 1.1699 | 7/10 | +0.0868 | +8.01% |
米10年債金利 | 3.3980 | 1/19 | 4.3460 | 7/10 | +0.9480 | +27.90% |
英10年債金利 | 3.2750 | 1/19 | 4.5950 | 7/10 | +1.3200 | +40.31% |
独10年債金利 | 2.0650 | 1/19 | 2.7050 | 7/10 | +0.6400 | +30.99% |
日10年債金利 | 0.4050 | 1/19 | 1.4900 | 7/10 | +1.0850 | +267.90% |
VIX指数 | 20.52 | 1/19 | 15.78 | 7/10 | -4.74 | -23.10% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。