主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年4月21日 | 2025年4月4日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 9,451 | 4/21 | 15,983 | 4/4 | +6,532 | +69.11% |
国内プラチナ | 5,080 | 4/21 | 4,807 | 4/4 | -273 | -5.37% |
NYゴールド | 1,990.5 | 4/21 | 3,035.4 | 4/4 | +1,044.9 | +52.49% |
NYプラチナ | 1,138.7 | 4/21 | 914.6 | 4/4 | -224.1 | -19.68% |
NYシルバー | 25.06 | 4/21 | 29.23 | 4/4 | +4.17 | +16.64% |
NY原油 | 77.87 | 4/21 | 61.99 | 4/4 | -15.88 | -20.39% |
NYダウ | 33,808.96 | 4/21 | 38,314.86 | 4/4 | +4,505.90 | +13.33% |
NASDAQ | 12,072.46 | 4/21 | 15,587.79 | 4/4 | +3,515.33 | +29.12% |
ドイツDAX | 15,881.66 | 4/21 | 20,641.72 | 4/4 | +4,760.06 | +29.97% |
英FTSE | 7,914.13 | 4/21 | 8,054.98 | 4/4 | +140.85 | +1.78% |
日経平均 | 28,564.37 | 4/21 | 33,780.58 | 4/4 | +5,216.21 | +18.26% |
ドル円 | 134.14 | 4/21 | 146.88 | 4/4 | +12.74 | +9.50% |
ユーロ円 | 147.40 | 4/21 | 161.03 | 4/4 | +13.63 | +9.25% |
ユーロドル | 1.0989 | 4/21 | 1.0964 | 4/4 | -0.0025 | -0.23% |
米10年債金利 | 3.5750 | 4/21 | 4.0050 | 4/4 | +0.4300 | +12.03% |
英10年債金利 | 3.7580 | 4/21 | 4.4480 | 4/4 | +0.6900 | +18.36% |
独10年債金利 | 2.4810 | 4/21 | 2.5780 | 4/4 | +0.0970 | +3.91% |
日10年債金利 | 0.4600 | 4/21 | 1.2000 | 4/4 | +0.7400 | +160.87% |
VIX指数 | 16.77 | 4/21 | 45.31 | 4/4 | +28.54 | +170.18% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。