主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年7月10日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 9,618 | 7/10 | 17,009 | 7/10 | +7,391 | +76.85% |
国内プラチナ | 4,506 | 7/10 | 6,831 | 7/10 | +2,325 | +51.60% |
NYゴールド | 1,931.0 | 7/10 | 3,325.7 | 7/10 | +1,394.7 | +72.23% |
NYプラチナ | 934.8 | 7/10 | 1,412.5 | 7/10 | +477.7 | +51.10% |
NYシルバー | 23.35 | 7/10 | 37.31 | 7/10 | +13.96 | +59.80% |
NY原油 | 72.99 | 7/10 | 66.57 | 7/10 | -6.42 | -8.80% |
NYダウ | 33,944.40 | 7/10 | 44,650.64 | 7/10 | +10,706.24 | +31.54% |
NASDAQ | 13,685.48 | 7/10 | 20,630.67 | 7/10 | +6,945.19 | +50.75% |
ドイツDAX | 15,673.16 | 7/10 | 24,456.81 | 7/10 | +8,783.65 | +56.04% |
英FTSE | 7,273.79 | 7/10 | 8,975.66 | 7/10 | +1,701.87 | +23.40% |
日経平均 | 32,189.73 | 7/10 | 39,646.36 | 7/10 | +7,456.63 | +23.16% |
ドル円 | 141.32 | 7/10 | 146.24 | 7/10 | +4.92 | +3.48% |
ユーロ円 | 155.45 | 7/10 | 171.09 | 7/10 | +15.64 | +10.06% |
ユーロドル | 1.1000 | 7/10 | 1.1699 | 7/10 | +0.0699 | +6.35% |
米10年債金利 | 3.9980 | 7/10 | 4.3460 | 7/10 | +0.3480 | +8.70% |
英10年債金利 | 4.6400 | 7/10 | 4.5950 | 7/10 | -0.0450 | -0.97% |
独10年債金利 | 2.6400 | 7/10 | 2.7050 | 7/10 | +0.0650 | +2.46% |
日10年債金利 | 0.4650 | 7/10 | 1.4900 | 7/10 | +1.0250 | +220.43% |
VIX指数 | 15.07 | 7/10 | 15.78 | 7/10 | +0.71 | +4.71% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。