主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年10月18日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 10,138 | 10/18 | 17,009 | 7/10 | +6,871 | +67.77% |
国内プラチナ | 4,695 | 10/18 | 6,831 | 7/10 | +2,136 | +45.50% |
NYゴールド | 1,968.3 | 10/18 | 3,325.7 | 7/10 | +1,357.4 | +68.96% |
NYプラチナ | 894.3 | 10/18 | 1,412.5 | 7/10 | +518.2 | +57.94% |
NYシルバー | 23.10 | 10/18 | 37.31 | 7/10 | +14.21 | +61.49% |
NY原油 | 87.27 | 10/18 | 66.57 | 7/10 | -20.70 | -23.72% |
NYダウ | 33,665.08 | 10/18 | 44,650.64 | 7/10 | +10,985.56 | +32.63% |
NASDAQ | 13,314.30 | 10/18 | 20,630.67 | 7/10 | +7,316.37 | +54.95% |
ドイツDAX | 15,094.91 | 10/18 | 24,456.81 | 7/10 | +9,361.90 | +62.02% |
英FTSE | 7,588.00 | 10/18 | 8,975.66 | 7/10 | +1,387.66 | +18.29% |
日経平均 | 32,042.25 | 10/18 | 39,646.36 | 7/10 | +7,604.11 | +23.73% |
ドル円 | 149.92 | 10/18 | 146.24 | 7/10 | -3.68 | -2.45% |
ユーロ円 | 157.96 | 10/18 | 171.09 | 7/10 | +13.13 | +8.31% |
ユーロドル | 1.0535 | 10/18 | 1.1699 | 7/10 | +0.1164 | +11.05% |
米10年債金利 | 4.9000 | 10/18 | 4.3460 | 7/10 | -0.5540 | -11.31% |
英10年債金利 | 4.6570 | 10/18 | 4.5950 | 7/10 | -0.0620 | -1.33% |
独10年債金利 | 2.9240 | 10/18 | 2.7050 | 7/10 | -0.2190 | -7.49% |
日10年債金利 | 0.8050 | 10/18 | 1.4900 | 7/10 | +0.6850 | +85.09% |
VIX指数 | 19.22 | 10/18 | 15.78 | 7/10 | -3.44 | -17.90% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。