主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年10月26日 | 2025年4月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 10,460 | 10/26 | 16,091 | 4/11 | +5,631 | +53.83% |
国内プラチナ | 4,712 | 10/26 | 4,672 | 4/11 | -40 | -0.85% |
NYゴールド | 1,997.4 | 10/26 | 3,244.6 | 4/11 | +1,247.2 | +62.44% |
NYプラチナ | 909.0 | 10/26 | 944.6 | 4/11 | +35.6 | +3.92% |
NYシルバー | 22.91 | 10/26 | 31.91 | 4/11 | +9.00 | +39.28% |
NY原油 | 83.21 | 10/26 | 61.50 | 4/11 | -21.71 | -26.09% |
NYダウ | 32,784.30 | 10/26 | 40,212.71 | 4/11 | +7,428.41 | +22.66% |
NASDAQ | 12,595.61 | 10/26 | 16,724.46 | 4/11 | +4,128.85 | +32.78% |
ドイツDAX | 14,731.05 | 10/26 | 20,374.10 | 4/11 | +5,643.05 | +38.31% |
英FTSE | 7,354.57 | 10/26 | 7,964.18 | 4/11 | +609.61 | +8.29% |
日経平均 | 30,601.78 | 10/26 | 33,585.58 | 4/11 | +2,983.80 | +9.75% |
ドル円 | 150.39 | 10/26 | 143.57 | 4/11 | -6.82 | -4.53% |
ユーロ円 | 158.83 | 10/26 | 162.98 | 4/11 | +4.15 | +2.61% |
ユーロドル | 1.0560 | 10/26 | 1.1350 | 4/11 | +0.0790 | +7.48% |
米10年債金利 | 4.8450 | 10/26 | 4.4940 | 4/11 | -0.3510 | -7.24% |
英10年債金利 | 4.5970 | 10/26 | 4.7530 | 4/11 | +0.1560 | +3.39% |
独10年債金利 | 2.8610 | 10/26 | 2.5700 | 4/11 | -0.2910 | -10.17% |
日10年債金利 | 0.8750 | 10/26 | 1.2700 | 4/11 | +0.3950 | +45.14% |
VIX指数 | 20.68 | 10/26 | 37.74 | 4/11 | +17.06 | +82.50% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。