主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年10月30日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 10,544 | 10/30 | 17,009 | 7/10 | +6,465 | +61.31% |
国内プラチナ | 4,722 | 10/30 | 6,831 | 7/10 | +2,109 | +44.66% |
NYゴールド | 2,005.6 | 10/30 | 3,325.7 | 7/10 | +1,320.1 | +65.82% |
NYプラチナ | 939.9 | 10/30 | 1,412.5 | 7/10 | +472.6 | +50.28% |
NYシルバー | 23.40 | 10/30 | 37.31 | 7/10 | +13.91 | +59.46% |
NY原油 | 82.31 | 10/30 | 66.57 | 7/10 | -15.74 | -19.12% |
NYダウ | 32,928.96 | 10/30 | 44,650.64 | 7/10 | +11,721.68 | +35.60% |
NASDAQ | 12,789.48 | 10/30 | 20,630.67 | 7/10 | +7,841.19 | +61.31% |
ドイツDAX | 14,716.54 | 10/30 | 24,456.81 | 7/10 | +9,740.27 | +66.19% |
英FTSE | 7,327.39 | 10/30 | 8,975.66 | 7/10 | +1,648.27 | +22.49% |
日経平均 | 30,696.96 | 10/30 | 39,646.36 | 7/10 | +8,949.40 | +29.15% |
ドル円 | 149.07 | 10/30 | 146.24 | 7/10 | -2.83 | -1.90% |
ユーロ円 | 158.22 | 10/30 | 171.09 | 7/10 | +12.87 | +8.13% |
ユーロドル | 1.0614 | 10/30 | 1.1699 | 7/10 | +0.1085 | +10.22% |
米10年債金利 | 4.8930 | 10/30 | 4.3460 | 7/10 | -0.5470 | -11.18% |
英10年債金利 | 4.5610 | 10/30 | 4.5950 | 7/10 | +0.0340 | +0.75% |
独10年債金利 | 2.8220 | 10/30 | 2.7050 | 7/10 | -0.1170 | -4.15% |
日10年債金利 | 0.8900 | 10/30 | 1.4900 | 7/10 | +0.6000 | +67.42% |
VIX指数 | 19.78 | 10/30 | 15.78 | 7/10 | -4.00 | -20.22% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。