主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年10月31日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 10,466 | 10/31 | 17,093 | 7/11 | +6,627 | +63.32% |
国内プラチナ | 4,854 | 10/31 | 6,926 | 7/11 | +2,072 | +42.69% |
NYゴールド | 1,994.3 | 10/31 | 3,364.0 | 7/11 | +1,369.7 | +68.68% |
NYプラチナ | 944.9 | 10/31 | 1,469.9 | 7/11 | +525.0 | +55.56% |
NYシルバー | 22.95 | 10/31 | 38.96 | 7/11 | +16.01 | +69.74% |
NY原油 | 81.02 | 10/31 | 68.45 | 7/11 | -12.57 | -15.51% |
NYダウ | 33,052.87 | 10/31 | 44,371.51 | 7/11 | +11,318.64 | +34.24% |
NASDAQ | 12,851.24 | 10/31 | 20,585.53 | 7/11 | +7,734.29 | +60.18% |
ドイツDAX | 14,810.34 | 10/31 | 24,255.31 | 7/11 | +9,444.97 | +63.77% |
英FTSE | 7,321.72 | 10/31 | 8,941.12 | 7/11 | +1,619.40 | +22.12% |
日経平均 | 30,858.85 | 10/31 | 39,569.68 | 7/11 | +8,710.83 | +28.23% |
ドル円 | 151.70 | 10/31 | 147.42 | 7/11 | -4.28 | -2.82% |
ユーロ円 | 160.43 | 10/31 | 172.37 | 7/11 | +11.94 | +7.44% |
ユーロドル | 1.0574 | 10/31 | 1.1692 | 7/11 | +0.1118 | +10.57% |
米10年債金利 | 4.9320 | 10/31 | 4.4160 | 7/11 | -0.5160 | -10.46% |
英10年債金利 | 4.5120 | 10/31 | 4.6220 | 7/11 | +0.1100 | +2.44% |
独10年債金利 | 2.8060 | 10/31 | 2.7250 | 7/11 | -0.0810 | -2.89% |
日10年債金利 | 0.9500 | 10/31 | 1.5000 | 7/11 | +0.5500 | +57.89% |
VIX指数 | 18.14 | 10/31 | 16.40 | 7/11 | -1.74 | -9.59% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。