主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2023年11月21日 | 2025年4月14日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 10,347 | 11/21 | 16,230 | 4/14 | +5,883 | +56.86% |
国内プラチナ | 4,779 | 11/21 | 4,770 | 4/14 | -9 | -0.19% |
NYゴールド | 2,001.6 | 11/21 | 3,226.3 | 4/14 | +1,224.7 | +61.19% |
NYプラチナ | 945.9 | 11/21 | 957.5 | 4/14 | +11.6 | +1.23% |
NYシルバー | 23.87 | 11/21 | 32.17 | 4/14 | +8.30 | +34.75% |
NY原油 | 77.77 | 11/21 | 61.53 | 4/14 | -16.24 | -20.88% |
NYダウ | 35,088.29 | 11/21 | 40,524.79 | 4/14 | +5,436.50 | +15.49% |
NASDAQ | 14,199.98 | 11/21 | 16,831.48 | 4/14 | +2,631.50 | +18.53% |
ドイツDAX | 15,900.53 | 11/21 | 20,954.83 | 4/14 | +5,054.30 | +31.79% |
英FTSE | 7,481.99 | 11/21 | 8,134.34 | 4/14 | +652.35 | +8.72% |
日経平均 | 33,354.14 | 11/21 | 33,982.36 | 4/14 | +628.22 | +1.88% |
ドル円 | 148.39 | 11/21 | 143.05 | 4/14 | -5.34 | -3.60% |
ユーロ円 | 161.93 | 11/21 | 162.38 | 4/14 | +0.45 | +0.28% |
ユーロドル | 1.0912 | 11/21 | 1.1351 | 4/14 | +0.0439 | +4.02% |
米10年債金利 | 4.3920 | 11/21 | 4.3740 | 4/14 | -0.0180 | -0.41% |
英10年債金利 | 4.1050 | 11/21 | 4.6600 | 4/14 | +0.5550 | +13.52% |
独10年債金利 | 2.5660 | 11/21 | 2.5120 | 4/14 | -0.0540 | -2.10% |
日10年債金利 | 0.6950 | 11/21 | 1.3350 | 4/14 | +0.6400 | +92.09% |
VIX指数 | 13.35 | 11/21 | 30.89 | 4/14 | +17.54 | +131.39% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。