主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2025年2月21日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 15,465 | 2/21 | 17,093 | 7/11 | +1,628 | +10.53% |
国内プラチナ | 5,077 | 2/21 | 6,926 | 7/11 | +1,849 | +36.42% |
NYゴールド | 2,953.2 | 2/21 | 3,364.0 | 7/11 | +410.8 | +13.91% |
NYプラチナ | 987.7 | 2/21 | 1,469.9 | 7/11 | +482.2 | +48.82% |
NYシルバー | 33.01 | 2/21 | 38.96 | 7/11 | +5.95 | +18.01% |
NY原油 | 70.40 | 2/21 | 68.45 | 7/11 | -1.95 | -2.77% |
NYダウ | 43,428.02 | 2/21 | 44,371.51 | 7/11 | +943.49 | +2.17% |
NASDAQ | 19,524.01 | 2/21 | 20,585.53 | 7/11 | +1,061.52 | +5.44% |
ドイツDAX | 22,287.56 | 2/21 | 24,255.31 | 7/11 | +1,967.75 | +8.83% |
英FTSE | 8,659.37 | 2/21 | 8,941.12 | 7/11 | +281.75 | +3.25% |
日経平均 | 38,776.94 | 2/21 | 39,569.68 | 7/11 | +792.74 | +2.04% |
ドル円 | 149.33 | 2/21 | 147.42 | 7/11 | -1.91 | -1.28% |
ユーロ円 | 156.20 | 2/21 | 172.37 | 7/11 | +16.17 | +10.35% |
ユーロドル | 1.0459 | 2/21 | 1.1692 | 7/11 | +0.1233 | +11.79% |
米10年債金利 | 4.4300 | 2/21 | 4.4160 | 7/11 | -0.0140 | -0.32% |
英10年債金利 | 4.5710 | 2/21 | 4.6220 | 7/11 | +0.0510 | +1.12% |
独10年債金利 | 2.4700 | 2/21 | 2.7250 | 7/11 | +0.2550 | +10.32% |
日10年債金利 | 1.4200 | 2/21 | 1.5000 | 7/11 | +0.0800 | +5.63% |
VIX指数 | 18.21 | 2/21 | 16.40 | 7/11 | -1.81 | -9.94% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。