主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2025年3月3日 | 2025年4月4日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 15,168 | 3/3 | 15,983 | 4/4 | +815 | +5.37% |
国内プラチナ | 4,949 | 3/3 | 4,807 | 4/4 | -142 | -2.87% |
NYゴールド | 2,901.1 | 3/3 | 3,035.4 | 4/4 | +134.3 | +4.63% |
NYプラチナ | 971.9 | 3/3 | 914.6 | 4/4 | -57.3 | -5.90% |
NYシルバー | 32.31 | 3/3 | 29.23 | 4/4 | -3.08 | -9.53% |
NY原油 | 68.37 | 3/3 | 61.99 | 4/4 | -6.38 | -9.33% |
NYダウ | 43,191.24 | 3/3 | 38,314.86 | 4/4 | -4,876.38 | -11.29% |
NASDAQ | 18,350.19 | 3/3 | 15,587.79 | 4/4 | -2,762.40 | -15.05% |
ドイツDAX | 23,147.02 | 3/3 | 20,641.72 | 4/4 | -2,505.30 | -10.82% |
英FTSE | 8,871.31 | 3/3 | 8,054.98 | 4/4 | -816.33 | -9.20% |
日経平均 | 37,785.47 | 3/3 | 33,780.58 | 4/4 | -4,004.89 | -10.60% |
ドル円 | 149.49 | 3/3 | 146.88 | 4/4 | -2.61 | -1.75% |
ユーロ円 | 156.76 | 3/3 | 161.03 | 4/4 | +4.27 | +2.72% |
ユーロドル | 1.0485 | 3/3 | 1.0964 | 4/4 | +0.0479 | +4.57% |
米10年債金利 | 4.1560 | 3/3 | 4.0050 | 4/4 | -0.1510 | -3.63% |
英10年債金利 | 4.5550 | 3/3 | 4.4480 | 4/4 | -0.1070 | -2.35% |
独10年債金利 | 2.4910 | 3/3 | 2.5780 | 4/4 | +0.0870 | +3.49% |
日10年債金利 | 1.4100 | 3/3 | 1.2000 | 4/4 | -0.2100 | -14.89% |
VIX指数 | 22.78 | 3/3 | 45.31 | 4/4 | +22.53 | +98.90% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。