主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2025年3月28日 | 2025年4月4日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 16,229 | 3/28 | 15,983 | 4/4 | -246 | -1.52% |
国内プラチナ | 5,154 | 3/28 | 4,807 | 4/4 | -347 | -6.73% |
NYゴールド | 3,114.3 | 3/28 | 3,035.4 | 4/4 | -78.9 | -2.53% |
NYプラチナ | 996.1 | 3/28 | 914.6 | 4/4 | -81.5 | -8.18% |
NYシルバー | 34.82 | 3/28 | 29.23 | 4/4 | -5.59 | -16.04% |
NY原油 | 69.36 | 3/28 | 61.99 | 4/4 | -7.37 | -10.63% |
NYダウ | 41,583.90 | 3/28 | 38,314.86 | 4/4 | -3,269.04 | -7.86% |
NASDAQ | 17,322.99 | 3/28 | 15,587.79 | 4/4 | -1,735.20 | -10.02% |
ドイツDAX | 22,461.52 | 3/28 | 20,641.72 | 4/4 | -1,819.80 | -8.10% |
英FTSE | 8,658.85 | 3/28 | 8,054.98 | 4/4 | -603.87 | -6.97% |
日経平均 | 37,120.33 | 3/28 | 33,780.58 | 4/4 | -3,339.75 | -9.00% |
ドル円 | 149.84 | 3/28 | 146.88 | 4/4 | -2.96 | -1.98% |
ユーロ円 | 162.29 | 3/28 | 161.03 | 4/4 | -1.26 | -0.78% |
ユーロドル | 1.0830 | 3/28 | 1.0964 | 4/4 | +0.0134 | +1.24% |
米10年債金利 | 4.2420 | 3/28 | 4.0050 | 4/4 | -0.2370 | -5.59% |
英10年債金利 | 4.6940 | 3/28 | 4.4480 | 4/4 | -0.2460 | -5.24% |
独10年債金利 | 2.7270 | 3/28 | 2.5780 | 4/4 | -0.1490 | -5.46% |
日10年債金利 | 1.5450 | 3/28 | 1.2000 | 4/4 | -0.3450 | -22.33% |
VIX指数 | 21.65 | 3/28 | 45.31 | 4/4 | +23.66 | +109.28% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。