2026年2月2日の国内金価格は26,465円/g。1週間前と比較すると1051円の下落(-3.82%)。
高値は29,568円(1/29)、安値は26,465円(2/2)、
変動値幅は3,103円、変動率は11.28%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2月2日(月) | 26,465円/g | ▼2,916円(9.92%) |
| 1月30日(金) | 29,381円/g | ▼187円(0.63%) |
| 1月29日(木) | 29,568円/g | ▲1,830円(6.60%) |
| 1月28日(水) | 27,738円/g | ▲310円(1.13%) |
| 1月27日(火) | 27,428円/g | ▼88円(0.32%) |
| 1月26日(月) | 27,516円/g | ▼166円(0.60%) |
|
(2026年1月23日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD