2026年2月5日の国内金価格は27,749円/g。1週間前と比較すると1819円の下落(-6.15%)。
高値は29,568円(1/29)、安値は26,428円(2/3)、
変動値幅は3,140円、変動率は10.62%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2月5日(木) | 27,749円/g | ▲344円(1.26%) |
| 2月4日(水) | 27,405円/g | ▲977円(3.70%) |
| 2月3日(火) | 26,428円/g | ▼37円(0.14%) |
| 2月2日(月) | 26,465円/g | ▼2,916円(9.92%) |
| 1月30日(金) | 29,381円/g | ▼187円(0.63%) |
| 1月29日(木) | 29,568円/g | ▲1,830円(6.60%) |
|
(2026年1月28日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD