2026年2月9日の国内金価格は27,792円/g。1週間前と比較すると1327円の上昇(+5.01%)。
高値は27,792円(2/9)、安値は26,281円(2/6)、
変動値幅は1,511円、変動率は5.71%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2月9日(月) | 27,792円/g | ▲1,511円(5.75%) |
| 2月6日(金) | 26,281円/g | ▼1,468円(5.29%) |
| 2月5日(木) | 27,749円/g | ▲344円(1.26%) |
| 2月4日(水) | 27,405円/g | ▲977円(3.70%) |
| 2月3日(火) | 26,428円/g | ▼37円(0.14%) |
| 2月2日(月) | 26,465円/g | ▼2,916円(9.92%) |
|
(2026年1月30日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD